Обзор линейки двигателей BMW серии N
Двигатели BMW серии N представляют собой семейство бензиновых моторов, выпускавшихся с 2001 по 2015 год. Серия N пришла на смену моторам серии M и стала основой для большинства моделей BMW в течение полутора десятилетий. Ниже приведены технические характеристики основных модификаций.
Двигатели серии N40 / N42 (4-цилиндровые, рядные)
| Параметр | N40 B16 | N42 B18 | N42 B20 |
|---|
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, бензин | Рядный 4-цилиндровый, бензин | Рядный 4-цилиндровый, бензин |
| Рабочий объём, см3 | 1596 | 1796 | 1995 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 115 (6000) | 118 (5500) | 143 (6000) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 150 (4300) | 175 (3750) | 200 (3750) |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| ГРМ | DOHC, цепь, Valvetronic | DOHC, цепь, Valvetronic | DOHC, цепь, Valvetronic |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-3/4 | Евро-3/4 |
| Применяемость | E46 (316i/ti) | E46 (318i/ti) | E46 (320i) |
| Годы выпуска | 2001–2004 | 2001–2004 | 2001–2004 |
Двигатели серии N43 / N45 / N46 (4-цилиндровые, рядные)
| Параметр | N43 B20 | N45 B16 | N46 B18 | N46 B20 |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., бензин, непосредственный впрыск | Рядный 4-цил., бензин | Рядный 4-цил., бензин | Рядный 4-цил., бензин |
| Рабочий объём, см3 | 1995 | 1596 | 1796 | 1995 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 170 (6700) | 115 (6000) | 129 (5750) | 150 (6200) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 210 (4250) | 150 (4300) | 175 (3750) | 200 (3600) |
| Степень сжатия | 12.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| ГРМ | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS | DOHC, цепь, Valvetronic | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS |
| Топливо | АИ-95/98 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | Евро-4/5 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
| Применяемость | E87/E90 (120i/320i) | E87 (116i) | E87/E90 (118i/318i) | E87/E90 (120i/320i) |
| Годы выпуска | 2007–2011 | 2004–2007 | 2004–2011 | 2004–2011 |
Двигатели серии N51 / N52 (6-цилиндровые, рядные)
| Параметр | N51 B30 | N52 B25 | N52 B30 |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., бензин | Рядный 6-цил., бензин | Рядный 6-цил., бензин |
| Рабочий объём, см3 | 2996 | 2497 | 2996 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 230 (6500) | 177 (5800) | 258 (6600) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 270 (2750) | 230 (3500) | 300 (2500) |
| Степень сжатия | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
| Блок цилиндров | Магниево-алюминиевый | Магниево-алюминиевый | Магниево-алюминиевый |
| ГРМ | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS |
| Топливо | АИ-91 (SULEV) | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | SULEV (рынок США) | Евро-4 | Евро-4 |
| Применяемость | E60/E90 (рынок США) | E60/E90 (523i/323i) | E60/E90 (530i/330i), E63, E85 |
| Годы выпуска | 2006–2011 | 2005–2011 | 2005–2011 |
Двигатели серии N53 (6-цилиндровые, непосредственный впрыск)
| Параметр | N53 B25 | N53 B30 |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., бензин, непосредственный впрыск | Рядный 6-цил., бензин, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см3 | 2497 | 2996 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 190 (6100) | 272 (6700) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 240 (3000) | 320 (2750) |
| Степень сжатия | 12.0:1 | 12.0:1 |
| ГРМ | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS | DOHC, цепь, Valvetronic, Double-VANOS |
| Топливо | АИ-95/98 | АИ-95/98 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Применяемость | E60/E90 (525i/325i) | E60/E90 (530i/330i) |
| Годы выпуска | 2006–2011 | 2006–2011 |
Двигатель серии N54 (6-цилиндровый, битурбо)
| Параметр | N54 B30 |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., бензин, битурбо, непосредственный впрыск |
| Рабочий объём, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 306 (5800) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 400 (1300–5000) |
| Наддув | Два турбокомпрессора TD03 |
| Степень сжатия | 10.2:1 |
| ГРМ | DOHC, цепь, Double-VANOS |
| Топливо | АИ-95/98 |
| Экологический класс | Евро-4/5 |
| Применяемость | E90 335i, E60 535i, E63 635i, E89 Z4 35i, E82 135i |
| Годы выпуска | 2006–2013 |
Ресурс и интервалы обслуживания
| Параметр | 4-цилиндровые (N4x) | 6-цилиндровые (N5x) |
|---|
| Расчётный ресурс, тыс. км | 250–350 | 300–400 |
| Замена масла, км | 10 000–15 000 | 10 000–15 000 |
| Объём масла при замене, л | 4.0–4.5 | 6.0–7.0 |
| Вязкость масла | 5W-30 / 5W-40 (LL-01) | 5W-30 / 5W-40 (LL-01) |
| Замена цепи ГРМ, тыс. км | 100–150 | 120–180 |
| Замена свечей, тыс. км | 30–60 | 30–60 |
Типичные проблемы по сериям
| Серия | Характерные неисправности |
|---|
| N40/N42 | Растяжение цепи ГРМ, выход из строя привода Valvetronic, течь прокладки клапанной крышки |
| N43 | Отказ топливных форсунок (непосредственный впрыск), нагар на впускных клапанах |
| N45/N46 | Растяжение цепи ГРМ, выход из строя электромотора Valvetronic, течь масла через прокладку поддона |
| N51/N52 | Выход из строя мембраны вентиляции картерных газов, износ маслосъёмных колпачков, вибрации из-за подушек двигателя |
| N53 | Отказ ТНВД, пропуски зажигания, нагар на впускных клапанах, проблемы с пьезоинжекторами |
| N54 | Износ турбин, отказ клапана сброса давления (wastegate), утечки масла через прокладку масляного фильтра, растяжение цепи |
Совместимость моторного масла
| Спецификация BMW | Применяемость | Рекомендуемая вязкость |
|---|
| BMW LL-01 | Все двигатели серии N | 5W-30, 5W-40 |
| BMW LL-04 | N43, N53 (сажевый фильтр) | 5W-30 |
| BMW LL-01 FE | N52 (пониженное трение) | 0W-30, 5W-30 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.