Общие данные
Daihatsu Terios Kid — ультракомпактный внедорожник класса кей-кар, выпускавшийся с 1998 по 2012 год. Построен на рамной конструкции с подключаемым или постоянным полным приводом. Автомобиль предназначался преимущественно для японского рынка и отличался миниатюрными габаритами при внедорожных возможностях.
| Параметр | Terios Kid (J111G/J131G) |
|---|
| Годы выпуска | 1998–2012 |
| Тип кузова | Внедорожник (кей-кар) |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Длина, мм | 3395 |
| Ширина, мм | 1475 |
| Высота, мм | 1650–1680 |
| Колёсная база, мм | 2420 |
| Клиренс, мм | 175 |
| Снаряжённая масса, кг | 910–1000 |
| Объём багажника, л | уточняйте по комплектации |
| Объём топливного бака, л | 36 |
Двигатели
Terios Kid комплектовался турбированными и атмосферными двигателями объёмом 0.66 л.
| Параметр | 0.66 EF-DEM (атмо) | 0.66 EF-DET (турбо) |
|---|
| Тип | Рядный 3-цилиндровый, бензиновый | Рядный 3-цилиндровый, бензиновый, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 659 | 659 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 58 (7600) | 64 (6400) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 65 (4000) | 110 (3200) |
| ГРМ | DOHC, 12 клапанов | DOHC, 12 клапанов |
| Система питания | Электронный впрыск | Электронный впрыск + турбонаддув |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход топлива — город, л/100 км | 8.0 | 9.0 |
| Расход топлива — трасса, л/100 км | 5.5 | 6.5 |
| Расход топлива — смешанный, л/100 км | 6.5 | 7.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 16.0 | 13.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 140 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Задний (FR) / Полный (4WD Part-Time / Full-Time) |
| Коробка передач | 3-ступенчатая АКПП / 4-ступенчатая АКПП / 5-ступенчатая МКПП |
| Раздаточная коробка (4WD) | С понижающей передачей (Center diff lock на Full-Time) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Зависимая, мост с 5-ти рычажной тягой |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные |
| Диаметр диска/барабана, мм | 234 | 200 (барабан) |
| ABS | Опция (стандарт на поздних версиях) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 175/80 R15 |
| Размер шин (опция) | 195/65 R15 |
| Размер дисков | 15 × 4.5J / 15 × 5.0J |
| Разболтовка | 5 × 114.3 |
| Диаметр ЦО, мм | 60.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 1.8 / 1.8 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.