Общие данные
Dodge Neon второго поколения (PL) выпускался с 2000 по 2005 год. Компактный седан на переднеприводной платформе PL предлагался в стандартных версиях и спортивной модификации SRT-4 с турбонаддувом.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2000–2005 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4470 |
| Ширина, мм | 1730 |
| Высота, мм | 1411 |
| Колёсная база, мм | 2665 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Снаряжённая масса, кг | 1175–1285 |
| Объём багажника, л | 371 |
| Объём топливного бака, л | 47 |
Двигатели
| Параметр | 2.0 SOHC | 2.0 DOHC | 2.4 SRT-4 Turbo |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., бензиновый | Рядный 4-цил., бензиновый | Рядный 4-цил., бензиновый, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 1996 | 1996 | 2429 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 132 (5600) | 150 (6500) | 230 (5300) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 181 (4600) | 186 (5500) | 325 (2200) |
| Степень сжатия | 9.8:1 | 10.5:1 | 8.1:1 |
| ГРМ | SOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов, ремень |
| Система питания | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск + турбонаддув |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 (Premium) |
| Расход — город, л/100 км | 10.2 | 10.7 | 12.4 |
| Расход — трасса, л/100 км | 7.1 | 7.4 | 8.7 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 8.4 | 8.7 | 10.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.0 | 8.5 | 5.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 240 |
Трансмиссия
| Параметр | Стандартные версии | SRT-4 |
|---|
| Тип привода | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| МКПП | 5-ступенчатая (Getrag / NV T350) | 5-ступенчатая (NV T850) |
| АКПП | 3-ступенчатая (31TH) / 4-ступенчатая (41TE) | Не предлагалась |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Полунезависимая, торсионная балка |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть (SRT-4) / Нет (стандарт) |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип (стандарт) | Дисковые, вентилируемые | Барабанные |
| Тип (SRT-4) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Диаметр переднего диска, мм | 257 (стандарт) / 280 (SRT-4) | — |
| ABS | Опция (стандарт на SRT-4) | |
Шины и диски
| Параметр | Стандарт | SRT-4 |
|---|
| Размер шин | 185/65 R14 / 195/60 R15 | 205/50 R17 |
| Размер дисков | 14 × 5.5J / 15 × 6.0J | 17 × 7.0J |
| Разболтовка | 5 × 100 | 5 × 100 |
| Диаметр ЦО, мм | 57.1 | 57.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.1 / 2.1 | 2.4 / 2.4 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.