Обзор линейки двигателей Cummins
Cummins Inc. — американский производитель дизельных и газовых двигателей для коммерческого транспорта, строительной техники и автобусов. Двигатели Cummins широко применяются в российской технике: ГАЗ, ПАЗ, МАЗ, КамАЗ, а также в зарубежных грузовиках и пикапах. Ниже приведены характеристики основных серий, востребованных на российском рынке.
Серия ISF 2.8 (лёгкий коммерческий транспорт)
| Параметр | ISF 2.8s3129T | ISF 2.8s4129P | ISF 2.8s4148T |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 2781 | 2781 | 2781 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 129 (3600) | 129 (3600) | 148 (3600) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 297 (1400–3000) | 320 (1400–3000) | 360 (1200–2600) |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером |
| Система питания | Common Rail, Bosch | Common Rail, Bosch | Common Rail, Bosch |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-4 | Евро-4 |
| Применяемость | ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес | ГАЗель Next, Foton Tunland | ГАЗель Next, ПАЗ Вектор |
| Масса двигателя, кг | 220 | 220 | 220 |
Серия ISF 3.8 (среднетоннажный транспорт)
| Параметр | ISF 3.8s3154 | ISF 3.8s4168 | ISF 3.8e4168 |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 3760 | 3760 | 3760 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 154 (2600) | 168 (2600) | 168 (2600) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 491 (1200–2000) | 540 (1200–2000) | 540 (1200–2000) |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером |
| Система питания | Common Rail, Bosch | Common Rail, Bosch | Common Rail, Bosch |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-4 | Евро-4 |
| Применяемость | ПАЗ, МАЗ, Foton Aumark | ПАЗ Вектор Next, МАЗ-4371 | ПАЗ, МАЗ |
| Масса двигателя, кг | 310 | 310 | 310 |
Серия B3.3 / QSB 3.3 (спецтехника)
| Параметр | B3.3 | QSB 3.3 |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 3300 | 3300 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 68–85 (2500) | 75–100 (2500) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 265–342 (1600) | 300–380 (1600) |
| Система питания | Механический впрыск | Common Rail |
| Экологический класс | Евро-2 / Tier 2 | Евро-3 / Tier 3 |
| Применяемость | Экскаваторы, погрузчики, генераторные установки | Экскаваторы, дорожная техника |
Серия ISBe / QSB 4.5 / 6.7 (среднетоннажные грузовики)
| Параметр | ISBe 4.5 (150) | ISBe 4.5 (185) | ISBe 6.7 (210) | ISBe 6.7 (285) |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель | Рядный 4-цил., дизель | Рядный 6-цил., дизель | Рядный 6-цил., дизель |
| Рабочий объём, см3 | 4462 | 4462 | 6690 | 6690 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (2500) | 185 (2500) | 210 (2500) | 285 (2500) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 550 (1300–1700) | 700 (1300–1700) | 800 (1200–1700) | 1100 (1200–1700) |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером |
| Экологический класс | Евро-3/4 | Евро-3/4 | Евро-3/4 | Евро-3/4 |
| Применяемость | КамАЗ, МАЗ, ПАЗ | КамАЗ, МАЗ, DAF, Iveco | КамАЗ-4308, МАЗ-4371 | КамАЗ-65115, МАЗ-5340 |
Серия ISLe / QSL 8.9 (тяжёлые грузовики)
| Параметр | ISLe 340 | ISLe 375 |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., дизель, турбо | Рядный 6-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 8900 | 8900 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 340 (2100) | 375 (2100) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 1425 (1400) | 1570 (1400) |
| Система питания | Common Rail | Common Rail |
| Экологический класс | Евро-3/4 | Евро-3/4 |
| Применяемость | КамАЗ-6520, МАЗ-6430, магистральные тягачи | КамАЗ-65201, тяжёлые самосвалы |
Интервалы обслуживания
| Параметр | ISF 2.8 | ISF 3.8 | ISBe 4.5/6.7 | ISLe 8.9 |
|---|
| Замена масла, км | 10 000–15 000 | 15 000–20 000 | 20 000–30 000 | 20 000–30 000 |
| Объём масла, л | 7.0–7.5 | 9.0–10.0 | 12.0–19.0 | 24.0–28.0 |
| Вязкость масла | 10W-40 (CH-4/CI-4) | 10W-40 (CI-4) | 15W-40 (CI-4/CJ-4) | 15W-40 (CI-4/CJ-4) |
| Замена топливного фильтра, км | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| Регулировка клапанов, км | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.