Общие данные
Fiat Doblo второго поколения (263) выпускается с 2009 года (рестайлинг в 2014 году). Компактвэн предлагается в пассажирской и грузовой (Cargo) модификациях с двумя вариантами колёсной базы — стандартной и удлинённой (Maxi).
| Параметр | Стандарт | Maxi |
|---|
| Годы выпуска | с 2009 (рестайлинг с 2014) | с 2009 |
| Тип кузова | Компактвэн / Фургон | Компактвэн / Фургон (удлинённый) |
| Количество дверей | 5 (боковая сдвижная) | 5 (боковая сдвижная) |
| Количество мест | 5–7 | 5–7 |
| Длина, мм | 4390 | 4740 |
| Ширина, мм | 1832 | 1832 |
| Высота, мм | 1845 | 1880 |
| Колёсная база, мм | 2755 | 3105 |
| Клиренс, мм | 185 | 185 |
| Снаряжённая масса, кг | 1390–1510 | 1440–1560 |
| Объём багажника, л | 790 (за 2-м рядом) | 1000 (за 2-м рядом) |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
Двигатели
Бензиновые
| Параметр | 1.4 (Fire) | 1.6 (E-torQ) |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., бензиновый | Рядный 4-цил., бензиновый |
| Рабочий объём, см3 | 1368 | 1598 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 95 (6000) | 105 (5500) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 127 (4500) | 148 (4000) |
| ГРМ | SOHC, 8 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход — город, л/100 км | 10.0 | 10.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 7.8 | 8.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 14.5 | 13.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Дизельные
| Параметр | 1.3 MultiJet | 1.6 MultiJet | 2.0 MultiJet |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 1248 | 1598 | 1956 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 90 (4000) | 105 (3750) | 135 (3750) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 200 (1500) | 290 (1500) | 320 (1500) |
| Система питания | Common Rail, MultiJet | Common Rail, MultiJet | Common Rail, MultiJet |
| Топливо | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Расход — город, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 7.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 14.5 | 12.5 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | 185 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Передний (FWD) |
| МКПП | 5-ступенчатая (бензин и 1.3 дизель) / 6-ступенчатая (1.6 и 2.0 дизель) |
| Робот (Dualogic) | 5-ступенчатая роботизированная (опция, бензиновые версии) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Полунезависимая, торсионная балка |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные (дисковые на 2.0 MultiJet) |
| Диаметр переднего диска, мм | 284 | — |
| ABS | Стандартно | |
| EBD | Стандартно | |
| ESP | Опция (стандарт с 2014) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 195/60 R16 |
| Размер шин (опция) | 205/55 R16 |
| Размер дисков | 16 × 6.0J |
| Разболтовка | 5 × 98 |
| Диаметр ЦО, мм | 58.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.3 / 2.5 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.