Общие данные
Fiat Grande Punto (Tipo 199) выпускался с 2005 года. В 2009 году модель прошла рестайлинг и получила имя Punto Evo, а в 2012 году — ещё одно обновление, став просто Punto. Хэтчбек предлагался в трёх- и пятидверном исполнении.
| Параметр | 3-дверный | 5-дверный |
|---|
| Годы выпуска | 2005–2018 | 2005–2018 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4030 | 4065 |
| Ширина, мм | 1687 | 1687 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 2510 | 2510 |
| Клиренс, мм | 145 | 145 |
| Снаряжённая масса, кг | 1060–1250 | 1080–1270 |
| Объём багажника, л | 275 / 950 (со сложенными сиденьями) | 275 / 950 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 |
Двигатели
Бензиновые
| Параметр | 1.2 8V | 1.4 8V | 1.4 16V T-Jet |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил. | Рядный 4-цил. | Рядный 4-цил., турбо |
| Рабочий объём, см3 | 1242 | 1368 | 1368 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 65 (5000) | 77 (6000) | 120 (5000) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 102 (2500) | 115 (4500) | 206 (1750) |
| ГРМ | SOHC, 8 клапанов | SOHC, 8 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход — город, л/100 км | 8.5 | 9.2 | 9.0 |
| Расход — трасса, л/100 км | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 6.4 | 6.8 | 6.8 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 15.0 | 12.9 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 165 | 195 |
Дизельные
| Параметр | 1.3 MultiJet (75) | 1.3 MultiJet (90) | 1.6 MultiJet |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., турбо | Рядный 4-цил., турбо | Рядный 4-цил., турбо |
| Рабочий объём, см3 | 1248 | 1248 | 1598 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 75 (4000) | 90 (4000) | 120 (3750) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 190 (1750) | 200 (1500) | 320 (1500) |
| Система питания | Common Rail, MultiJet | Common Rail, MultiJet | Common Rail, MultiJet |
| Топливо | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Расход — город, л/100 км | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 14.0 | 11.5 | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 180 | 195 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Передний (FWD) |
| МКПП | 5-ступенчатая (1.2, 1.4 8V, 1.3 дизель) / 6-ступенчатая (1.4 T-Jet, 1.6 дизель) |
| Робот (Dualogic) | 5-ступенчатая роботизированная (опция) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Полунезависимая, торсионная балка |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные (дисковые на T-Jet и 1.6 MultiJet) |
| Диаметр переднего диска, мм | 257 (стандарт) / 284 (T-Jet) | — |
| ABS | Стандартно | |
| EBD | Стандартно | |
| ESP | Опция (стандарт с 2009) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 185/65 R15 |
| Размер шин (опция) | 195/55 R16 / 205/45 R17 |
| Размер дисков | 15 × 6.0J / 16 × 6.5J / 17 × 7.0J |
| Разболтовка | 4 × 98 |
| Диаметр ЦО, мм | 58.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.2 / 2.0 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.