Общие данные
Ford Expedition — полноразмерный внедорожник, выпускавшийся в трёх поколениях с 1997 по 2014 год (и далее, но книга покрывает этот период). Построен на рамной платформе Ford T1, общей с пикапами F-150/F-250. Доступен в стандартной и удлинённой (EL / MAX) версиях.
Первое поколение (U222, 1997–2002)
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 1997–2002 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8–9 |
| Длина, мм | 5161 |
| Ширина, мм | 2003 |
| Высота, мм | 1905 |
| Колёсная база, мм | 3023 |
| Клиренс, мм | 223 |
| Снаряжённая масса, кг | 2340–2560 |
| Объём багажника, л | 566 / 2963 (максимум) |
| Объём топливного бака, л | 107 |
Второе поколение (U222, 2003–2006)
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2003–2006 |
| Длина, мм | 5191 |
| Ширина, мм | 2003 |
| Высота, мм | 1952 |
| Колёсная база, мм | 3023 |
| Снаряжённая масса, кг | 2560–2730 |
| Объём багажника, л | 538 / 3085 (максимум) |
| Объём топливного бака, л | 119 |
Третье поколение (U324, 2007–2014)
| Параметр | Стандарт | EL (удлинённый) |
|---|
| Годы выпуска | 2007–2014 | 2007–2014 |
| Длина, мм | 5270 | 5622 |
| Ширина, мм | 2002 | 2002 |
| Высота, мм | 1961 | 1961 |
| Колёсная база, мм | 3023 | 3327 |
| Снаряжённая масса, кг | 2620–2790 | 2720–2890 |
| Объём багажника, л | 535 / 3060 | 1206 / 3700 |
| Объём топливного бака, л | 128 | 128 |
Двигатели
| Параметр | 4.6 V8 SOHC (1997–2004) | 5.4 V8 SOHC (1997–2014) | 5.4 V8 SOHC 3V (2005–2014) |
|---|
| Тип | V8, бензиновый | V8, бензиновый | V8, бензиновый |
| Рабочий объём, см3 | 4601 | 5409 | 5409 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 215 (4400) | 260 (4500) | 310 (5100) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 373 (3250) | 448 (2500) | 494 (3500) |
| ГРМ | SOHC, 16 клапанов, цепь | SOHC, 16 клапанов, цепь | SOHC, 24 клапана (3V), цепь |
| Система питания | Распределённый впрыск (SFI) | Распределённый впрыск (SFI) | Распределённый впрыск (SFI) |
| Топливо | АИ-92 (Regular) | АИ-92 (Regular) | АИ-92 (Regular) |
| Расход — город, л/100 км | 16.8 | 18.1 | 17.0 |
| Расход — трасса, л/100 км | 12.4 | 13.1 | 12.4 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 14.7 | 15.7 | 14.7 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.0 | 8.5 | 7.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 195 | 195 |
Трансмиссия
| Параметр | 1997–2006 | 2007–2014 |
|---|
| Тип привода | Задний (RWD) / Полный (4WD) | Задний (RWD) / Полный (4WD) |
| АКПП | 4-ступенчатая (4R70W / 4R75E) | 6-ступенчатая (6R80) |
| Раздаточная коробка | BorgWarner 4405 / 4410 | BorgWarner 4417 |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип (1997–2006) | Независимая, двойные поперечные рычаги | Зависимая, неразрезной мост с Watts-link |
| Тип (2007–2014) | Независимая, двойные поперечные рычаги | Независимая, многорычажная |
| Упругие элементы | Пружины / Пневмоподвеска (опция) | Пружины / Пневмоподвеска (опция) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Диаметр диска, мм | 338–355 | 330–345 |
| ABS | Стандартно | |
| Система стабилизации (AdvanceTrac) | Стандартно (с 2003) | |
Шины и диски
| Параметр | 1997–2006 | 2007–2014 |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 255/70 R17 | 265/70 R17 |
| Размер шин (опция) | 275/55 R20 | 275/55 R20 / 285/45 R22 |
| Разболтовка | 5 × 135 | 6 × 135 |
| Диаметр ЦО, мм | 87.1 | 87.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.4 / 2.4 | 2.4 / 2.4 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.