Общие данные
ГАЗель Next — семейство лёгких коммерческих автомобилей Горьковского автозавода, выпускаемых с 2013 года. Линейка включает бортовые платформы, цельнометаллические фургоны, микроавтобусы и шасси. Полная масса — от 3,5 до 4,6 тонн.
Цельнометаллический фургон (ЦМФ)
| Параметр | A31R32/A31R33 (3,5 т) | A32R32/A32R33 (4,6 т) |
|---|
| Годы выпуска | с 2013 | с 2017 |
| Тип кузова | Цельнометаллический фургон | Цельнометаллический фургон |
| Количество дверей | 4 (боковая сдвижная + задние) | 4 (боковая сдвижная + задние) |
| Количество мест | 3 (фургон) / 7–14 (автобус) | 3 (фургон) / 7–18 (автобус) |
| Длина, мм | 5940 | 6958 |
| Ширина, мм | 2068 | 2068 |
| Высота, мм | 2575 | 2810 |
| Колёсная база, мм | 3145 | 3745 / 4435 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 |
| Снаряжённая масса, кг | 1975–2100 | 2450–2650 |
| Грузоподъёмность, кг | 1400–1500 | 1950–2100 |
| Объём грузового отсека, м3 | 9.5–11.0 | 13.5–16.0 |
| Объём топливного бака, л | 64 | 64 |
Бортовая платформа
| Параметр | A21R32/A21R33 (3,5 т) | A22R32/A22R33 (4,6 т) |
|---|
| Длина, мм | 6288 | 7230 |
| Ширина, мм | 2068 | 2068 |
| Высота (по кабине), мм | 2310 | 2310 |
| Колёсная база, мм | 3145 | 3745 / 4435 |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 | 2200 |
| Длина платформы, мм | 3089 | 4130 |
Двигатели
| Параметр | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Evotech 2.7 (бензин) |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., бензиновый |
| Рабочий объём, см3 | 2781 | 2693 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 120–150 (3400–3600) | 107 (4000) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 297–370 (1400–3000) | 221 (2350) |
| Система питания | Common Rail, Bosch | Распределённый впрыск |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Нет |
| Экологический класс | Евро-4 / Евро-5 | Евро-4 / Евро-5 |
| Топливо | Дизельное | АИ-92 |
| Расход — город, л/100 км | 12.0–14.0 | 15.0–17.0 |
| Расход — трасса, л/100 км | 8.5–9.5 | 10.0–11.5 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 10.0–11.5 | 12.0–14.0 |
| Макс. скорость, км/ч | 120–130 | 120–130 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Задний (4 × 2) / Полный (4 × 4, опция) |
| МКПП | 5-ступенчатая (Cummins — рядом с двигателем на подрамнике) |
| МКПП (бензин Evotech) | 5-ступенчатая |
| Передаточное число главной передачи | 4.556 (дизель) / 5.125 (бензин) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, двойные поперечные рычаги | Зависимая, рессорная |
| Упругие элементы | Пружины | Рессоры (2-листовые или многолистовые) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
| Амортизаторы | Газонаполненные двухтрубные | Газонаполненные двухтрубные |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные |
| Диаметр диска/барабана, мм | 290 (диск) | 280 (барабан) |
| ABS | Стандартно (Bosch) | |
| Стояночный тормоз | Барабанный, механический | |
Шины и диски
| Параметр | 3,5 т | 4,6 т |
|---|
| Размер шин | 185/75 R16C | 195/75 R16C |
| Размер дисков | 16 × 5.5J | 16 × 5.5J |
| Разболтовка | 6 × 170 | 6 × 170 |
| Диаметр ЦО, мм | 130 | 130 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 3.2 / 3.8 | 3.5 / 4.5 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Аккумулятор | 12В, 75–90 А·ч |
| Генератор | 14В, 120–150 А |
| Стартер | 12В, 2.2–2.5 кВт |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.