Общие данные
Iveco EuroTech — семейство тяжёлых грузовых автомобилей, выпускавшихся с 1992 по 2002 год. Модельный ряд включал седельные тягачи и шасси для различных надстроек с полной массой от 18 до 26 тонн. EuroTech занимал нишу между среднетоннажными EuroCargo и магистральными EuroStar.
| Параметр | EuroTech MH | EuroTech MT | EuroTech MP |
|---|
| Годы выпуска | 1992–2002 | 1992–2002 | 1992–2002 |
| Тип кузова | Шасси / Седельный тягач | Шасси / Седельный тягач | Шасси / Седельный тягач |
| Колёсная формула | 4 × 2 | 6 × 2 | 6 × 4 |
| Полная масса автомобиля, т | 18 | 24–26 | 26 |
| Полная масса автопоезда, т | 40–44 | 40–44 | 40–44 |
| Длина кабины, мм | уточняйте по комплектации | уточняйте по комплектации | уточняйте по комплектации |
| Колёсная база, мм | 3800–5100 | 3800–5400 | 3400–4800 |
| Объём топливного бака, л | 300–600 | 300–600 | 300–600 |
Двигатели
Iveco EuroTech комплектовался рядными 6-цилиндровыми дизельными двигателями серии Cursor.
| Параметр | 8060.45 (E21) | 8210.42 (E31) | 8460.41 (E38) |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., дизель, турбо | Рядный 6-цил., дизель, турбо | Рядный 6-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 5861 | 9498 | 13798 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 210 (2500) | 310 (2100) | 380 (1900) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 750 (1300–1700) | 1200 (1200–1600) | 1600 (1100–1500) |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с интеркулером |
| Система питания | Механический ТНВД | Механический ТНВД | Механический ТНВД |
| Экологический класс | Евро-2 | Евро-2 / Евро-3 | Евро-2 / Евро-3 |
| Топливо | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Расход (смеш.), л/100 км | 22–26 | 28–35 | 32–40 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| КПП | Механическая ZF 9S/16S (9/16-ступенчатая) |
| Привод | Задний (4 × 2, 6 × 2) / Полный (6 × 4) |
| Передаточное число главной передачи | уточняйте по комплектации |
| Сцепление | Однодисковое сухое, диафрагменное |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Упругие элементы | Параболические рессоры | Параболические рессоры / Пневмоподвеска (опция) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Барабанные / Дисковые (опция) | Барабанные |
| Диаметр барабана, мм | 410 × 180 | 410 × 180 |
| Привод | Пневматический двухконтурный | |
| ABS | Стандартно | |
| Моторный тормоз | Стандартно | |
| Ретардер | Опция | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 295/80 R22.5 / 315/80 R22.5 |
| Размер дисков | 22.5 × 8.25 / 22.5 × 9.00 |
| Разболтовка | 10 × 335 |
| Давление в шинах, бар | уточняйте по комплектации (зависит от нагрузки на ось) |
Кабина
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип кабины | Бескапотная, откидывающаяся вперёд |
| Варианты | Дневная / С одним спальным местом / С двумя спальными местами |
| Угол откидывания, градусов | 60 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.