Общие данные
Iveco Trakker — тяжёлый грузовой автомобиль повышенной проходимости, выпускаемый с 2005 года (рестайлинг в 2008 и 2013 годах). Предназначен для работы на строительных площадках, в карьерах и на бездорожье. Доступен в модификациях самосвалов, тягачей и шасси под надстройки.
| Параметр | AT 4 × 4 | AD/AT 6 × 4 | AD/AT 6 × 6 | AD/AT 8 × 4 |
|---|
| Годы выпуска | с 2005 | с 2005 | с 2005 | с 2005 |
| Тип кузова | Шасси / Тягач | Самосвал / Шасси / Тягач | Самосвал / Шасси / Тягач | Самосвал / Шасси |
| Колёсная формула | 4 × 4 | 6 × 4 | 6 × 6 | 8 × 4 |
| Полная масса, т | 18–19 | 25–33 | 25–33 | 32–41 |
| Полная масса автопоезда, т | до 44 | до 56 | до 56 | до 56 |
| Колёсная база, мм | 3800–5100 | 3200–5400 | 3200–5400 | 4200–5600 |
| Объём топливного бака, л | 300–600 | 400–800 | 400–800 | 400–800 |
Двигатели
Iveco Trakker оснащается двигателями серии Cursor.
| Параметр | Cursor 8 (F2BE) | Cursor 10 (F2CE) | Cursor 13 (F3BE) |
|---|
| Тип | Рядный 6-цил., дизель, турбо | Рядный 6-цил., дизель, турбо | Рядный 6-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 7790 | 10308 | 12880 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 310–360 (2100) | 360–450 (1900) | 410–500 (1900) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 1300–1500 (1100–1500) | 1500–2000 (1000–1500) | 1900–2300 (1000–1400) |
| Наддув | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией + интеркулер | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией + интеркулер | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией + интеркулер |
| Система питания | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Экологический класс | Евро-3 / Евро-4 / Евро-5 | Евро-3 / Евро-4 / Евро-5 | Евро-3 / Евро-4 / Евро-5 |
| Топливо | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
| Расход (смешанный), л/100 км | 28–35 | 30–40 | 35–45 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| КПП | Механическая ZF 16S (16-ступенчатая) / ZF AS-Tronic (автоматизированная 12/16-ступ.) |
| Привод | 4 × 4 / 6 × 4 / 6 × 6 / 8 × 4 |
| Раздаточная коробка (полный привод) | 2-ступенчатая с понижающей передачей |
| Межосевая блокировка | Стандартно (на полноприводных версиях) |
| Межколёсная блокировка | Стандартно |
| Сцепление | Однодисковое сухое, диафрагменное, диаметр 430 мм |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Упругие элементы | Параболические рессоры | Параболические рессоры / Балансирная подвеска (тандем) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые | Дисковые |
| Диаметр диска, мм | 432 | 432 |
| Привод | Пневматический двухконтурный EBS | |
| ABS | Стандартно | |
| ASR (антипробуксовочная) | Стандартно | |
| Моторный тормоз (Iveco Turbo Brake) | Стандартно | |
| Интардер / Ретардер | Опция (ZF Intarder) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 315/80 R22.5 / 13R22.5 |
| Размер шин (карьерные) | 385/65 R22.5 / 14.00 R20 |
| Размер дисков | 22.5 × 9.00 |
| Разболтовка | 10 × 335 |
Кабина
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип кабины | Бескапотная, откидывающаяся вперёд |
| Варианты | Дневная (короткая) / С одним спальным местом / С двумя спальными местами |
| Высота (внутренняя), мм | уточняйте по комплектации |
| Угол откидывания, градусов | 60 |
Грузоподъёмность (примеры самосвальных версий)
| Модификация | Полная масса, т | Грузоподъёмность, т | Объём кузова, м3 |
|---|
| AD340T36 (6 × 4) | 33 | 19–20 | 16–20 |
| AD410T45 (8 × 4) | 41 | 24–25 | 18–24 |
| AD340T45 (6 × 6) | 33 | 18–19 | 16–20 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.