Общие данные
Land Rover Freelander первого поколения (L314) — компактный внедорожник, выпускавшийся с 1997 по 2006 год. Модель стала первым «городским» внедорожником Land Rover и предлагалась в кузовах 3-дверный универсал (Softback/Hardback) и 5-дверный универсал (Station Wagon).
| Параметр | 3-дверный | 5-дверный |
|---|
| Годы выпуска | 1997–2006 | 1997–2006 |
| Тип кузова | Внедорожник (3-дв.) | Внедорожник (5-дв.) |
| Количество дверей | 3 | 5 |
| Количество мест | 4 | 5 |
| Длина, мм | 4305 | 4476 |
| Ширина, мм | 1809 | 1809 |
| Высота, мм | 1725 | 1760 |
| Колёсная база, мм | 2557 | 2557 |
| Клиренс, мм | 185 | 185 |
| Снаряжённая масса, кг | 1475–1600 | 1530–1670 |
| Объём багажника, л | 546 (за 2-м рядом) | 547 / 1382 (максимум) |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
Двигатели
Бензиновые
| Параметр | 1.8 K-Series | 2.5 V6 KV6 |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., бензиновый | V6, бензиновый |
| Рабочий объём, см3 | 1796 | 2497 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 120 (5500) | 177 (6500) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 160 (2750) | 240 (4000) |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 |
| ГРМ | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 24 клапана, ремень |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход — город, л/100 км | 13.5 | 17.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 8.0 | 9.5 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 10.2 | 12.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.5 | 9.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 188 |
Дизельные
| Параметр | 2.0 Td4 (L-Series) | 2.0 Td4 (M47R) |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо (Common Rail) |
| Рабочий объём, см3 | 1994 | 1951 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 98 (4200) | 112 (4000) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 210 (2000) | 260 (1750) |
| ГРМ | SOHC, ремень | DOHC, цепь |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Common Rail (BMW M47R) |
| Топливо | Дизельное | Дизельное |
| Расход — город, л/100 км | 9.5 | 9.8 |
| Расход — трасса, л/100 км | 6.0 | 6.2 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 7.2 | 7.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 14.5 | 12.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | 175 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Постоянный полный (Full-Time 4WD) |
| МКПП | 5-ступенчатая (Getrag) |
| АКПП | 5-ступенчатая (JATCO JF506E) — только с V6 и Td4 |
| Межосевой дифференциал | Вискомуфта (IRD — Intermediate Reduction Drive) |
| Понижающая передача | Нет |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Диаметр диска, мм | 297 | 274 |
| ABS | Стандартно | |
| ETC (электронная антипробуксовочная) | Стандартно (HDC — Hill Descent Control) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 215/65 R16 |
| Размер шин (опция) | 225/55 R17 |
| Размер дисков | 16 × 6.5J / 17 × 7.0J |
| Разболтовка | 5 × 114.3 |
| Диаметр ЦО, мм | 64.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.2 / 2.4 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.