Общие данные
Lifan Solano (620) — компактный седан китайского производства, выпускаемый с 2008 года. На российский рынок автомобиль поставлялся с 2010 года с 1.6- и 1.8-литровыми бензиновыми двигателями. В 2014 году вышло второе поколение — Lifan Solano II (630).
Первое поколение (620)
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2008–2016 (в России — с 2010) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4550 |
| Ширина, мм | 1705 |
| Высота, мм | 1495 |
| Колёсная база, мм | 2600 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Снаряжённая масса, кг | 1210–1280 |
| Объём багажника, л | 530 |
| Объём топливного бака, л | 50 |
Второе поколение (630 / Solano II)
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | с 2014 |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колёсная база, мм | 2600 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Снаряжённая масса, кг | 1250–1320 |
| Объём багажника, л | 500 |
| Объём топливного бака, л | 50 |
Двигатели
| Параметр | 1.6 LF481Q3 | 1.8 LFB479Q |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., бензиновый | Рядный 4-цил., бензиновый |
| Рабочий объём, см3 | 1587 | 1799 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5600) | 128 (6000) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 145 (4000) | 168 (4200) |
| Степень сжатия | 9.5:1 | 10.0:1 |
| ГРМ | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов, цепь |
| Система питания | Распределённый впрыск (Bosch) | Распределённый впрыск (Bosch) |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход — город, л/100 км | 10.0 | 11.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 5.8 | 6.5 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 7.5 | 8.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 12.5 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Передний (FWD) |
| МКПП | 5-ступенчатая |
| АКПП (вариатор) | CVT (опция, только с 1.8) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Полунезависимая, торсионная балка |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные (1.6) / Дисковые (1.8 — уточняйте по комплектации) |
| Диаметр переднего диска, мм | 256 | — |
| ABS | Стандартно | |
| EBD | Стандартно | |
| ESP | Нет | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 195/60 R15 |
| Размер шин (опция) | 205/55 R16 |
| Размер дисков | 15 × 6.0J / 16 × 6.5J |
| Разболтовка | 4 × 114.3 |
| Диаметр ЦО, мм | 67.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.2 / 2.2 |
Рекомендуемые эксплуатационные жидкости
| Параметр | Значение |
|---|
| Моторное масло | 5W-30 / 5W-40 (API SL/SM) |
| Объём масла при замене, л | 3.5 (1.6) / 4.0 (1.8) |
| Интервал замены масла, км | 10 000 |
| Охлаждающая жидкость | Антифриз G12 (7.0 л) |
| Масло МКПП | GL-4, 75W-90 (2.0 л) |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.