Общие данные
Mazda 626 (GF/GW) пятого поколения — среднеразмерный автомобиль, выпускавшийся с 1997 по 2002 год. На внутреннем рынке Японии продавался как Mazda Capella. Предлагался в кузовах седан, хэтчбек и универсал с бензиновыми двигателями объёмом от 1.8 до 2.5 литра.
| Параметр | Седан (GF) | Хэтчбек (GF) | Универсал (GW) |
|---|
| Годы выпуска | 1997–2002 | 1997–2002 | 1997–2002 |
| Количество дверей | 4 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4575 | 4540 | 4605 |
| Ширина, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
| Высота, мм | 1410 | 1430 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
| Клиренс, мм | 155 | 155 | 160 |
| Снаряжённая масса, кг | 1255–1370 | 1270–1385 | 1310–1425 |
| Объём багажника, л | 490 | 455 / 1310 | 502 / 1530 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Двигатели
| Параметр | 1.8 FP-DE | 2.0 FS-DE | 2.0 FS-ZE | 2.5 KL-DE |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил. | Рядный 4-цил. | Рядный 4-цил. | V6 |
| Рабочий объём, см3 | 1839 | 1991 | 1991 | 2497 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 120 (5500) | 136 (5500) | 170 (6800) | 170 (5800) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 165 (4000) | 178 (4500) | 183 (5000) | 222 (4800) |
| Степень сжатия | 9.0:1 | 9.0:1 | 10.0:1 | 9.2:1 |
| ГРМ | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 16 клапанов, ремень | DOHC, 24 клапана, ремень |
| Система питания | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Расход — город, л/100 км | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 14.0 |
| Расход — трасса, л/100 км | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 215 | 210 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Передний (FWD) / Полный (4WD — на универсале) |
| МКПП | 5-ступенчатая |
| АКПП | 4-ступенчатая (GF4A-EL) |
| Передаточное число главной передачи | 3.94 (1.8) / 3.65 (2.0/2.5) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
| Упругие элементы | Пружины | Пружины |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
| Диаметр диска, мм | 274 | 265 |
| ABS | Стандартно (или опция на базовых версиях) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 195/65 R15 |
| Размер шин (опция) | 205/50 R16 |
| Размер дисков | 15 × 6.0J / 16 × 6.5J |
| Разболтовка | 5 × 114.3 |
| Диаметр ЦО, мм | 67.1 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.2 / 2.0 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.