Общие данные
Mazda BT-50 первого поколения (J97M) — среднеразмерный пикап, выпускавшийся с 2006 по 2011 год. Построен на платформе, общей с Ford Ranger (T5). Предлагался с одинарной, полуторной и двойной кабиной с дизельными двигателями объёмом 2.5 и 3.0 литра.
| Параметр | Одинарная кабина | Двойная кабина |
|---|
| Годы выпуска | 2006–2011 | 2006–2011 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Количество дверей | 2 | 4 |
| Количество мест | 2 | 5 |
| Длина, мм | 5075 | 5075 |
| Ширина, мм | 1805 | 1805 |
| Высота, мм | 1740 | 1740 |
| Колёсная база, мм | 3000 | 3000 |
| Клиренс, мм | 215 | 215 |
| Снаряжённая масса, кг | 1680–1780 | 1830–1950 |
| Грузоподъёмность, кг | 1100–1200 | 950–1050 |
| Длина грузовой платформы, мм | 2315 (одинарная) | 1525 (двойная) |
| Объём топливного бака, л | 73 | 73 |
Двигатели
| Параметр | 2.5 WL-C (дизель) | 3.0 WE-C (дизель) |
|---|
| Тип | Рядный 4-цил., дизель, турбо | Рядный 4-цил., дизель, турбо |
| Рабочий объём, см3 | 2499 | 2953 |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 143 (3500) | 156 (3200) |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 330 (1800) | 380 (1800) |
| Степень сжатия | 18.0:1 | 18.0:1 |
| ГРМ | SOHC, 12 клапанов, цепь | SOHC, 16 клапанов, цепь |
| Наддув | Турбокомпрессор с интеркулером | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией + интеркулер |
| Система питания | Common Rail | Common Rail |
| Топливо | Дизельное | Дизельное |
| Расход — город, л/100 км | 10.5 | 11.5 |
| Расход — трасса, л/100 км | 7.5 | 7.8 |
| Расход — смешанный, л/100 км | 8.7 | 9.2 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13.0 | 11.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 175 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип привода | Задний (4 × 2) / Полный подключаемый (4 × 4 Part-Time) |
| МКПП | 5-ступенчатая |
| АКПП | 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка (4WD) | 2-ступенчатая с понижающей передачей (электрическое подключение) |
| Передаточное число главной передачи | 4.10:1 (2.5) / 3.73:1 (3.0) |
Подвеска
| Параметр | Передняя | Задняя |
|---|
| Тип | Независимая, двойные поперечные рычаги | Зависимая, рессорная |
| Упругие элементы | Торсионы | Листовые рессоры |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Нет |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | Дисковые, вентилируемые | Барабанные |
| Диаметр диска/барабана, мм | 286 (диск) | 295 (барабан) |
| ABS | Стандартно (на 4WD версиях) / Опция (на 4 × 2) | |
| EBD | Стандартно (на 4WD версиях) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (стандарт) | 245/70 R16 |
| Размер шин (опция) | 255/65 R17 |
| Размер дисков | 16 × 7.0J / 17 × 7.5J |
| Разболтовка | 6 × 139.7 |
| Диаметр ЦО, мм | 93.0 |
| Давление в шинах (перед/зад), бар | 2.4 / 2.8 |
Буксировка и нагрузка
| Параметр | 4 × 2 | 4 × 4 |
|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2800 | 2800 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | 750 |
| Максимальная нагрузка на фаркоп, кг | 200 | 200 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.