Общие данные Mercedes-Benz Actros (1996-2007)
Mercedes-Benz Actros первого поколения (MP1 / MP2) — тяжёлый магистральный грузовик, выпускавшийся с 1996 по 2007 год. Семейство включало седельные тягачи, шасси и самосвалы с различными колёсными формулами.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 1996–2003 (MP1), 2003–2007 (MP2) |
| Тип транспорта | магистральный грузовик / седельный тягач |
| Кабина | S (короткая), M (средняя), L (длинная), LH (высокая длинная), Megaspace |
| Колёсные формулы | 4×2, 6×2, 6×4, 8×4 |
| Полная масса (GVW) | 18 000–41 000 кг (зависит от модели) |
| Полная масса автопоезда (GCW) | до 120 000 кг (в составе автопоезда) |
| Длина (тягач 4×2) | 5850–6100 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Высота (кабина LH) | 3650 мм |
| Колёсная база | 3600–5100 мм (зависит от модели) |
| Объём топливного бака | 300–1200 л (до двух баков) |
Двигатели
На Actros MP1/MP2 устанавливались рядные шестицилиндровые двигатели серии OM 501 LA (V6) и OM 502 LA (V8).
| Параметр | OM 501 LA (12.0) | OM 501 LA (12.0) | OM 502 LA (15.9) | OM 502 LA (15.9) |
|---|
| Модель | Actros 1831 | Actros 1843 | Actros 2543 | Actros 2554 |
| Тип | V6, турбодизель | V6, турбодизель | V8, турбодизель | V8, турбодизель |
| Объём | 11 946 см³ | 11 946 см³ | 15 928 см³ | 15 928 см³ |
| Мощность | 313 л.с. (230 кВт) | 428 л.с. (315 кВт) | 428 л.с. (315 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) |
| Момент | 1300 Н·м | 2000 Н·м | 2000 Н·м | 2500 Н·м |
| Экологический класс | Euro 2 / Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расход (магистраль) | 28–32 л/100 км | 30–35 л/100 км | 35–40 л/100 км | 38–44 л/100 км |
Двигатели MP2 (с 2003)
| Параметр | OM 501 LA (12.0) | OM 501 LA (12.0) | OM 502 LA (15.9) |
|---|
| Модель | Actros 1836 | Actros 1846 | Actros 2548 |
| Мощность | 354 л.с. (260 кВт) | 456 л.с. (335 кВт) | 476 л.с. (350 кВт) |
| Момент | 1600 Н·м | 2100 Н·м | 2200 Н·м |
| Экологический класс | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 16-ступенчатая МКПП (ZF 16S) / автоматизированная Telligent (Mercedes PowerShift) |
| Привод | задний (4×2, 6×2) / полный (6×4, 8×4) |
| Ведущие мосты | гипоидная главная передача, блокировка дифференциала |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | параболические рессоры / пневматическая (опция) |
| Задняя | рессорная / пневматическая (стандарт на магистральных тягачах) |
| Стабилизатор | передний и задний |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Рабочие тормоза | дисковые на всех колёсах |
| Диаметр тормозного диска | 430 мм (передние и задние) |
| ABS | стандарт |
| Вспомогательная система | моторный тормоз-замедлитель, ретардер (опция) |
| Стояночный тормоз | пружинный энергоаккумулятор на задних колёсах |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (рулевая ось) | 315/80 R22.5 / 295/80 R22.5 |
| Размер шин (ведущая ось) | 315/80 R22.5 / 295/80 R22.5 |
| Разболтовка | 10 шпилек, ЕТО / ISO |
| Размер дисков | 9.00×22.5 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.