Общие данные Mercedes-Benz GLK (X204, 2008-2015)
Mercedes-Benz GLK (X204) — компактный кроссовер премиум-класса, выпускавшийся с 2008 по 2015 год. В 2012 году прошёл рестайлинг с обновлённой внешностью и линейкой двигателей. В 2015 году заменён моделью GLC (X253).
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2008–2015 (рестайлинг 2012) |
| Тип кузова | SUV (кроссовер), 5 дверей |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4528 мм (4541 мм после рестайлинга) |
| Ширина | 1840 мм |
| Высота | 1689 мм |
| Колёсная база | 2755 мм |
| Клиренс | 188 мм |
| Снаряжённая масса | 1710–1935 кг |
| Объём багажника | 450 / 1550 л (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака | 66 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели
| Параметр | GLK 200 (рест.) | GLK 250 (рест.) | GLK 280 / 300 | GLK 350 |
|---|
| Тип | R4, турбобензин | R4, турбобензин | V6, бензин | V6, бензин |
| Объём | 1991 см³ | 1991 см³ | 2996 см³ | 3498 см³ |
| Мощность | 184 л.с. | 211 л.с. | 231 л.с. | 272 л.с. (306 л.с. рест.) |
| Момент | 270 Н·м | 350 Н·м | 300 Н·м | 350 Н·м (370 Н·м рест.) |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход (смеш.) | 7,5 л/100 км | 7,9 л/100 км | 10,4 л/100 км | 10,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 9,2 с | 7,1 с | 7,6 с | 6,3 с (5,6 с рест.) |
| Макс. скорость | 210 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 245 км/ч |
Дизельные двигатели
| Параметр | GLK 200 CDI | GLK 220 CDI | GLK 250 CDI (рест.) | GLK 350 CDI |
|---|
| Тип | R4, турбодизель | R4, турбодизель | R4, турбодизель | V6, турбодизель |
| Объём | 2143 см³ | 2143 см³ | 2143 см³ | 2987 см³ |
| Мощность | 143 л.с. | 170 л.с. | 204 л.с. | 224 л.с. (265 л.с. рест.) |
| Момент | 400 Н·м | 400 Н·м | 500 Н·м | 510 Н·м (620 Н·м рест.) |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расход (смеш.) | 6,1 л/100 км | 6,3 л/100 км | 6,1 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 10,1 с | 8,8 с | 7,7 с | 6,7 с |
| Макс. скорость | 195 км/ч | 208 км/ч | 222 км/ч | 230 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 6-ступенчатая МКПП / 7-ступенчатая АКПП (7G-Tronic Plus) |
| Привод | задний (RWD) или полный (4MATIC) |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором |
| Задняя | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 330 мм |
| Задние тормоза | дисковые, 300 мм |
| ABS / ESP | стандарт |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 235/60 R17 / 235/50 R19 (опция) |
| Размер дисков | 7.5J×17 ET47 / 8J×19 ET62 |
| Разболтовка | 5×112 |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 66,6 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.