Линейка двигателей Mitsubishi: обзор серий
Компания Mitsubishi Motors выпускает широкий спектр бензиновых и дизельных двигателей, применяемых в легковых автомобилях, внедорожниках и коммерческом транспорте. Ниже приведены характеристики основных серий.
Бензиновые двигатели серии 4G1x (ORION)
Компактные рядные четырёхцилиндровые двигатели для малолитражек (Colt, Lancer, Mirage).
| Параметр | 4G13 | 4G15 | 4G18 |
|---|---|---|---|
| Тип | R4, SOHC 16V | R4, SOHC 16V | R4, SOHC 16V |
| Объём | 1299 см³ | 1468 см³ | 1584 см³ |
| Мощность | 82–86 л.с. | 90–109 л.с. | 112–122 л.с. |
| Момент | 112 Н·м | 130–141 Н·м | 148–152 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Применение | Colt, Mirage, Lancer | Lancer, Carisma | Lancer, Space Star |
Бензиновые двигатели серии 4G6x (SIRIUS)
Среднелитражные рядные четырёхцилиндровые моторы — одна из самых массовых серий Mitsubishi.
| Параметр | 4G63 (8V) | 4G63 (16V DOHC) | 4G63T (турбо) | 4G64 | 4G69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | R4, SOHC 8V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V, турбо | R4, SOHC 16V | R4, SOHC 16V (MIVEC) |
| Объём | 1997 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 2351 см³ | 2378 см³ |
| Мощность | 117 л.с. | 135–150 л.с. | 205–280 л.с. | 131–145 л.с. | 160–170 л.с. |
| Момент | 172 Н·м | 176–190 Н·м | 290–400 Н·м | 210–220 Н·м | 226 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95/98 | АИ-92 | АИ-95 |
| Применение | Galant, Eclipse | Lancer, Eclipse | Lancer Evolution | Outlander, Galant | Outlander, Galant |
Бензиновые двигатели серии 6G7x (CYCLONE)
V-образные шестицилиндровые двигатели для моделей среднего и высшего классов.
| Параметр | 6G72 (SOHC) | 6G72 (DOHC 24V) | 6G74 | 6G75 (MIVEC) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | V6, SOHC 12V | V6, DOHC 24V | V6, SOHC 24V | V6, SOHC 24V MIVEC |
| Объём | 2972 см³ | 2972 см³ | 3497 см³ | 3828 см³ |
| Мощность | 155 л.с. | 205–230 л.с. | 203–214 л.с. | 250 л.с. |
| Момент | 235 Н·м | 271–290 Н·м | 318–328 Н·м | 349 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
| Применение | Pajero, Montero Sport | 3000GT / GTO | Pajero, Montero | Pajero IV |
Дизельные двигатели серии 4D5x
Рядные четырёхцилиндровые дизели — самые распространённые дизельные моторы Mitsubishi, применяемые также в Hyundai (D4BF, D4BH) и Kia.
| Параметр | 4D56 (8V) | 4D56 EFI | 4D56 DI-D (HP) | 4D56 DI-D (LP) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | R4, SOHC 8V, турбо | R4, SOHC 8V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 2476 см³ | 2476 см³ | 2477 см³ | 2477 см³ |
| Мощность | 95 л.с. | 99 л.с. | 178 л.с. | 136 л.с. |
| Момент | 240 Н·м | 240 Н·м | 350 Н·м | 314 Н·м |
| ТНВД | механический | электронный | Common Rail | Common Rail |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Применение | L200, Pajero Sport, Delica | L200, Pajero | L200, Pajero Sport | L200, ASX |
Дизельные двигатели серии 4M4x
Более объёмные дизели для тяжёлых внедорожников и коммерческого транспорта.
| Параметр | 4M40 | 4M41 (DI-D) |
|---|---|---|
| Тип | R4, SOHC 8V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 2835 см³ | 3200 см³ |
| Мощность | 125–140 л.с. | 165–200 л.с. |
| Момент | 314–343 Н·м | 373–441 Н·м |
| Топливо | дизель | дизель |
| Применение | Pajero II/III, Delica | Pajero III/IV, Pajero Sport |
Общие особенности двигателей Mitsubishi
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Газораспределение | ременной привод ГРМ (4G6x, 4D56), цепной (4B1x, 4J1x) |
| Система смазки | под давлением, полнопоточный масляный фильтр |
| Охлаждение | жидкостное, замкнутого типа |
| Ресурс до капремонта | 250 000–400 000 км (при правильном ТО) |
| Масло | 5W-30 / 5W-40 (бензиновые), 5W-30 / 0W-30 (дизельные) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.
