Общие данные Honda CB400 Super Four
Honda CB400 Super Four — один из самых популярных дорожных мотоциклов класса «нейкед» в Японии и странах Азии. Выпускался в нескольких поколениях, начиная с 1992 года (NC31) и далее NC39 (1999–2007). Ниже приведены характеристики наиболее распространённых версий.
| Параметр | NC31 (1992–1997) | NC39 (1999–2007) | NC42 (2008–2018) |
|---|
| Тип | дорожный (naked) | дорожный (naked) | дорожный (naked) |
| Сухая масса | 168 кг | 170 кг | 174 кг |
| Снаряжённая масса | 192 кг | 194 кг | 199 кг |
| Высота по седлу | 750 мм | 755 мм | 755 мм |
| Длина × Ширина × Высота | 2035×725×1075 мм | 2040×725×1080 мм | 2080×725×1080 мм |
| Колёсная база | 1380 мм | 1410 мм | 1410 мм |
| Объём бака | 18 л | 18 л | 18 л |
Двигатель
| Параметр | NC31 | NC39 | NC42 (VTEC) |
|---|
| Тип | рядный 4-цилиндровый, 4-тактный, DOHC | рядный 4-цилиндровый, 4-тактный, DOHC | рядный 4-цилиндровый, 4-тактный, DOHC, HYPER VTEC |
| Рабочий объём | 399 см³ | 399 см³ | 399 см³ |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 55,0 × 42,0 мм | 55,0 × 42,0 мм | 55,0 × 42,0 мм |
| Степень сжатия | 11,3:1 | 11,3:1 | 11,3:1 |
| Мощность | 53 л.с. при 11 000 об/мин | 53 л.с. при 11 000 об/мин | 56 л.с. при 11 000 об/мин |
| Крутящий момент | 36 Н·м при 9500 об/мин | 38 Н·м при 9500 об/мин | 39 Н·м при 9500 об/мин |
| Система питания | карбюратор (4 × VP23) | карбюратор (4 × VP23) | инжектор (PGM-FI) |
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Расход топлива | 5,0–6,0 л/100 км | 5,0–6,0 л/100 км | 4,5–5,5 л/100 км |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод | цепь (RK 525, 108 звеньев) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | телескопическая вилка, ход 108–120 мм (диаметр перьев 41 мм) |
| Задняя | маятниковая, моноамортизатор Pro-Link, ход 112–120 мм |
Тормозная система
| Параметр | NC31 / NC39 | NC42 |
|---|
| Передний | 2 × диск 296 мм, 2-поршневые суппорты | 2 × диск 296 мм, 2-поршневые суппорты |
| Задний | 1 × диск 240 мм, 1-поршневой суппорт | 1 × диск 240 мм, 1-поршневой суппорт |
| ABS | нет | опционально (с 2014 — стандарт) |
Шины и колёса
| Параметр | Значение |
|---|
| Переднее колесо | 120/60 ZR17 |
| Заднее колесо | 160/60 ZR17 |
| Тип дисков | литые алюминиевые |
Honda CB1 (NC27)
Предшественник CB400SF, выпускался в 1989–1992 годах. Основные отличия:
| Параметр | CB-1 (NC27) |
|---|
| Двигатель | R4, DOHC, 399 см³ |
| Мощность | 57 л.с. при 12 000 об/мин |
| Момент | 35 Н·м при 10 500 об/мин |
| Сухая масса | 160 кг |
| Питание | карбюратор |
| Макс. скорость | 180 км/ч |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.