Обзор лодочных моторов «Вихрь»
Подвесные лодочные моторы «Вихрь» выпускались Куйбышевским моторостроительным производственным объединением (позднее — Самарское ОАО «Моторостроитель») с 1966 года. Серия включает модели «Вихрь», «Вихрь-М», «Вихрь-25», «Вихрь-30» и «Вихрь-30Р». Это одни из самых массовых советских и российских подвесных моторов.
Сравнительная таблица моделей
| Параметр | Вихрь (20) | Вихрь-М | Вихрь-25 (25Р) | Вихрь-30 | Вихрь-30Р |
|---|
| Годы выпуска | 1966–1977 | 1971–1980-е | 1973–1980-е | 1978–1990-е | 1980–1990-е |
| Мощность | 20 л.с. | 23 л.с. | 25 л.с. | 30 л.с. | 30 л.с. |
| Число цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тактность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий объём | 422 см³ | 422 см³ | 423 см³ | 488 см³ | 488 см³ |
| Диаметр цилиндра | 67 мм | 67 мм | 67 мм | 72 мм | 72 мм |
| Ход поршня | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
| Степень сжатия | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Макс. обороты | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5200 об/мин | 5200 об/мин |
| Масса (сухая) | 45 кг | 45 кг | 49 кг | 49 кг | 49 кг |
| Расход топлива | 7,5 л/ч | 8,0 л/ч | 8,5 л/ч | 10,5 л/ч | 10,5 л/ч |
Система питания
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип топливной системы | карбюраторная |
| Карбюратор | K36P / K40P (в зависимости от модели) |
| Топливо | бензин А-76 / АИ-80 (в смеси с маслом 1:50) |
| Топливный бак | встроенный 22 л (Вихрь-20/М) / выносной (Вихрь-25/30) |
| Подача топлива | помповая, от диафрагменного насоса |
Система зажигания
| Параметр | Вихрь / Вихрь-М | Вихрь-25 / 30 / 30Р |
|---|
| Тип | магнето (МБ-22) | электронное бесконтактное (МБ-22А / CDI) |
| Свечи | А17В (или аналог) | А17В |
| Опережение зажигания | фиксированное | регулируемое |
Редуктор (нижняя часть)
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип | одноступенчатый, конический |
| Передаточное число | 14:22 (1:1,57) — Вихрь-20/М; 13:23 (1:1,77) — Вихрь-25/30 |
| Переключение | реверс (вперёд / нейтраль / назад) |
| Смазка редуктора | трансмиссионное масло (ТАД-17, ~200 мл) |
Гребной винт
| Параметр | Вихрь-20 / М | Вихрь-25 | Вихрь-30 / 30Р |
|---|
| Диаметр | 230 мм | 240 мм | 240 мм |
| Шаг | 264 мм | 282 мм | 300 мм |
| Число лопастей | 3 | 3 | 3 |
| Материал | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Система охлаждения и выхлопа
| Параметр | Значение |
|---|
| Охлаждение | принудительное, водяное (забортная вода) |
| Помпа | крыльчатка на вертикальном валу |
| Выхлоп | через ступицу гребного винта (подводный) |
Габариты и установка
| Параметр | Значение |
|---|
| Высота транца (стандарт) | 380 мм |
| Высота транца (удлинённый дейдвуд) | 510 мм (модели с суффиксом «Р») |
| Способ крепления | транцевый зажим (струбцина) |
| Угол откидки | до 65° (в транспортном положении) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.