Линейка двигателей Nissan: обзор основных серий
Nissan производит бензиновые и дизельные двигатели для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого и грузового транспорта. Ниже приведены характеристики основных моторных серий.
Бензиновые двигатели серии GA
Рядные четырёхцилиндровые двигатели для компактных моделей (Sunny, Pulsar, AD Van, Almera).
| Параметр | GA14DE | GA15DE | GA16DE |
|---|---|---|---|
| Тип | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V |
| Объём | 1392 см³ | 1498 см³ | 1597 см³ |
| Мощность | 87–94 л.с. | 97–105 л.с. | 102–115 л.с. |
| Момент | 118 Н·м | 128–136 Н·м | 140–152 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Применение | Sunny, Almera, Pulsar | Sunny, AD Van | Sunny, Almera, Primera |
Бензиновые двигатели серии QG
Замена серии GA — рядные четырёхцилиндровые моторы для Almera, Sunny, Sentra, Bluebird Sylphy.
| Параметр | QG13DE | QG15DE | QG16DE | QG18DE |
|---|---|---|---|---|
| Тип | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V |
| Объём | 1295 см³ | 1498 см³ | 1597 см³ | 1769 см³ |
| Мощность | 90 л.с. | 98–109 л.с. | 109 л.с. | 122–126 л.с. |
| Момент | 112 Н·м | 134–143 Н·м | 152 Н·м | 165–170 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Применение | Sunny, AD Van | Almera, Sunny, Wingroad | Sunny, Bluebird Sylphy | Almera, Bluebird Sylphy |
Бензиновые двигатели серии QR
Рядные четырёхцилиндровые моторы с цепным приводом ГРМ — для Primera, X-Trail, Serena.
| Параметр | QR20DE | QR25DE |
|---|---|---|
| Тип | R4, DOHC 16V, цепь ГРМ | R4, DOHC 16V, цепь ГРМ |
| Объём | 1998 см³ | 2488 см³ |
| Мощность | 140–150 л.с. | 170–180 л.с. |
| Момент | 196–200 Н·м | 233–245 Н·м |
| Топливо | АИ-92/95 | АИ-92/95 |
| Применение | Primera, X-Trail | X-Trail, Teana, Altima |
Бензиновые двигатели серии SR
Рядные четырёхцилиндровые двигатели — для Silvia, 180SX, Bluebird, Primera.
| Параметр | SR18DE | SR20DE | SR20DET |
|---|---|---|---|
| Тип | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 1838 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 125 л.с. | 140–160 л.с. | 205–250 л.с. |
| Момент | 160 Н·м | 181–196 Н·м | 275–290 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95/98 |
| Применение | Bluebird, Primera | Silvia, Primera, 200SX | Silvia, 180SX, Pulsar GTI-R |
Бензиновые двигатели серии VQ
V-образные шестицилиндровые моторы — многократные лауреаты рейтинга Ward’s 10 Best Engines.
| Параметр | VQ20DE | VQ25DE | VQ30DE | VQ35DE | VQ35HR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | V6, DOHC 24V | V6, DOHC 24V | V6, DOHC 24V | V6, DOHC 24V | V6, DOHC 24V |
| Объём | 1995 см³ | 2495 см³ | 2988 см³ | 3498 см³ | 3498 см³ |
| Мощность | 155 л.с. | 190 л.с. | 220 л.с. | 231–280 л.с. | 306–313 л.с. |
| Момент | 186 Н·м | 230 Н·м | 270 Н·м | 334–358 Н·м | 363 Н·м |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Применение | Cefiro, Maxima | Teana, Murano | Maxima, Cefiro | Murano, Teana, 350Z | 350Z HR, Skyline |
Бензиновые двигатели серии RB (легендарные R6)
Рядные шестицилиндровые — культовые моторы для Skyline и Cefiro.
| Параметр | RB20DE | RB25DE | RB25DET | RB26DETT |
|---|---|---|---|---|
| Тип | R6, DOHC 24V | R6, DOHC 24V | R6, DOHC 24V, турбо | R6, DOHC 24V, твин-турбо |
| Объём | 1998 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 2568 см³ |
| Мощность | 155 л.с. | 190–200 л.с. | 245–280 л.с. | 280 л.с. (заводская) |
| Момент | 186 Н·м | 230–245 Н·м | 340–368 Н·м | 368 Н·м |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95/98 | АИ-98 |
| Применение | Skyline, Cefiro | Skyline, Stagea, Laurel | Skyline, Stagea, Laurel | Skyline GT-R (R32/R33/R34) |
Дизельные двигатели серии YD
Рядные четырёхцилиндровые турбодизели с системой Common Rail.
| Параметр | YD22DDTi | YD25DDTi |
|---|---|---|
| Тип | R4, DOHC 16V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 2184 см³ | 2488 см³ |
| Мощность | 114–136 л.с. | 133–174 л.с. |
| Момент | 280–314 Н·м | 304–403 Н·м |
| ТНВД | Common Rail | Common Rail |
| Топливо | дизель | дизель |
| Применение | Primera, X-Trail, Almera | Navara, Pathfinder, NP300 |
Дизельные двигатели серии FE (коммерческие/грузовые)
Рядные шестицилиндровые дизели для грузовой техники Nissan Diesel (UD Trucks).
| Параметр | FE6 | FE6T |
|---|---|---|
| Тип | R6, OHV, 12V | R6, OHV, 12V, турбо |
| Объём | 6925 см³ | 6925 см³ |
| Мощность | 175–215 л.с. | 215–260 л.с. |
| Момент | 540–657 Н·м | 657–785 Н·м |
| Топливо | дизель | дизель |
| Применение | Condor, Atlas (грузовые) | Condor, Atlas (грузовые) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.
