Общие данные Nissan Cube (Z11, 2002-2008)
Nissan Cube второго поколения (Z11) выпускался с 2002 по 2008 год. Компактный хэтчбек с характерным кубическим дизайном предлагался также в удлинённой версии Cube Cubic (GZ11) с тремя рядами сидений.
| Параметр | Cube (Z11) | Cube Cubic (GZ11) |
|---|
| Годы выпуска | 2002–2008 | 2003–2008 |
| Тип кузова | хэтчбек, 5 дверей | минивэн, 5 дверей |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Длина | 3750 мм | 4025 мм |
| Ширина | 1670 мм | 1670 мм |
| Высота | 1640 мм | 1645 мм |
| Колёсная база | 2430 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 155 мм | 155 мм |
| Снаряжённая масса | 1050–1130 кг | 1150–1210 кг |
| Объём багажника | 260 / 700 л | 210 / 560 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
Двигатели
| Параметр | CR14DE (1.4) | HR15DE (1.5) |
|---|
| Тип | бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, DOHC 16V | бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, DOHC 16V |
| Рабочий объём | 1386 см³ | 1498 см³ |
| Мощность | 98 л.с. при 5600 об/мин | 109 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 130 Н·м при 3600 об/мин | 148 Н·м при 4400 об/мин |
| Привод ГРМ | цепь | цепь |
| Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Расход (город) | 8,5 л/100 км | 9,0 л/100 км |
| Расход (трасса) | 5,5 л/100 км | 5,8 л/100 км |
| Расход (смешанный) | 6,6 л/100 км | 7,0 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,0 с | 11,5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | вариатор (CVT, Xtronic) / 4-ступенчатая АКПП / 5-ступенчатая МКПП |
| Привод | передний (FF) / полный (e-4WD) |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полунезависимая, торсионная балка, пружинная (FF) / независимая, многорычажная (4WD) |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 256 мм |
| Задние тормоза | барабанные, 203 мм |
| ABS | стандарт (большинство комплектаций) |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 175/65 R14 / 175/60 R15 (Rider) |
| Размер дисков | 5.5J×14 ET40 |
| Разболтовка | 4×100 |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 60,1 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.