Общие данные Nissan Primera (P11, 1995-2001)
Nissan Primera второго поколения (P11) выпускалась с 1995 по 2001 год. Среднеразмерный автомобиль предлагался в кузовах седан, хэтчбек и универсал (Wagon). Собирался в Великобритании (Сандерленд) и Японии.
| Параметр | Седан | Хэтчбек | Универсал (Wagon) |
|---|
| Годы выпуска | 1995–2001 | 1995–2001 | 1997–2001 |
| Тип кузова | седан, 4 двери | хэтчбек, 5 дверей | универсал, 5 дверей |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина | 4430 мм | 4330 мм | 4520 мм |
| Ширина | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
| Высота | 1420 мм | 1425 мм | 1440 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм | 155 мм |
| Снаряжённая масса | 1170–1310 кг | 1180–1300 кг | 1230–1350 кг |
| Объём багажника | 430 л | 405 / 1100 л | 465 / 1480 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели
| Параметр | GA16DE (1.6) | SR18DE (1.8) | SR20DE (2.0) | SR20DE (2.0 GT) |
|---|
| Тип | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V |
| Объём | 1597 см³ | 1838 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 102 л.с. | 125 л.с. | 140 л.с. | 150 л.с. |
| Момент | 142 Н·м | 160 Н·м | 181 Н·м | 196 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход (город) | 10,0 л/100 км | 10,5 л/100 км | 11,5 л/100 км | 12,0 л/100 км |
| Расход (трасса) | 6,0 л/100 км | 6,5 л/100 км | 7,0 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Расход (смешанный) | 7,5 л/100 км | 8,0 л/100 км | 8,5 л/100 км | 9,0 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 12,5 с | 10,5 с | 9,2 с | 8,5 с |
| Макс. скорость | 185 км/ч | 196 км/ч | 210 км/ч | 215 км/ч |
Дизельный двигатель
| Параметр | TD27 (2.0 TDi) |
|---|
| Тип | R4, SOHC, турбодизель |
| Объём | 1974 см³ |
| Мощность | 90 л.с. |
| Момент | 202 Н·м |
| Топливо | дизель |
| Расход (смешанный) | 6,0 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 14,0 с |
| Макс. скорость | 178 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 5-ступенчатая МКПП / 4-ступенчатая АКПП (Hypertronic CVT на японских версиях) |
| Привод | передний (FF) / полный (4WD, японские версии) |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, многорычажная (Multi-Link), пружинная, со стабилизатором |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 280 мм (283 мм на GT) |
| Задние тормоза | дисковые, 267 мм |
| ABS | стандарт (большинство комплектаций) |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 185/65 R15 (1.6) / 195/60 R15 (1.8/2.0) / 195/55 R16 (GT) |
| Размер дисков | 6J×15 ET45 / 6.5J×16 ET45 |
| Разболтовка | 4×114,3 |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 66,1 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.