Общие данные Nissan Skyline (R34, 1998-2001)
Nissan Skyline R34 — десятое поколение легендарного спортивного седана / купе, выпускавшееся с 1998 по 2002 год. Последний Skyline с рядной шестёркой RB. Модель для внутреннего рынка Японии (правый руль).
| Параметр | Седан (4 двери) | Купе (2 двери) | GT-R (BNR34) |
|---|
| Годы выпуска | 1998–2001 | 1998–2001 | 1999–2002 |
| Тип кузова | седан | купе | купе |
| Количество мест | 5 | 4 | 4 |
| Длина | 4580 мм | 4600 мм | 4600 мм |
| Ширина | 1720 мм | 1720 мм | 1785 мм |
| Высота | 1375 мм | 1360 мм | 1360 мм |
| Колёсная база | 2665 мм | 2665 мм | 2665 мм |
| Клиренс | 145 мм | 140 мм | 135 мм |
| Снаряжённая масса | 1330–1410 кг | 1340–1410 кг | 1560 кг |
| Объём багажника | 380 л | 300 л | 300 л |
| Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели (атмосферные)
| Параметр | RB20DE (2.0) | RB25DE (2.5) | RB25DE NEO (2.5) |
|---|
| Тип | R6, DOHC 24V | R6, DOHC 24V | R6, DOHC 24V (NEO) |
| Объём | 1998 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ |
| Мощность | 155 л.с. при 6400 об/мин | 190 л.с. при 6000 об/мин | 200 л.с. при 6000 об/мин |
| Момент | 186 Н·м при 4800 об/мин | 235 Н·м при 4000 об/мин | 245 Н·м при 4400 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 10,5 л/100 км | 11,0 л/100 км | 10,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 9,5 с | 7,8 с | 7,5 с |
| Макс. скорость | 210 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч |
Турбированные двигатели
| Параметр | RB25DET (2.5 турбо) | RB26DETT (2.6 твин-турбо, GT-R) |
|---|
| Тип | R6, DOHC 24V, турбо | R6, DOHC 24V, два турбокомпрессора |
| Объём | 2498 см³ | 2568 см³ |
| Мощность | 280 л.с. при 6400 об/мин | 280 л.с. при 6800 об/мин |
| Момент | 363 Н·м при 3200 об/мин | 392 Н·м при 4400 об/мин |
| Топливо | АИ-95/98 | АИ-98 |
| Расход (смешанный) | 12,5 л/100 км | 14,0 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 6,0 с | 4,9 с |
| Макс. скорость | 250 км/ч (ограничитель) | 250 км/ч (ограничитель) |
Заводская мощность RB26DETT указана 280 л.с. (джентльменское соглашение), реальная мощность стокового мотора оценивается в 320–330 л.с.
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 5-ступенчатая МКПП / 4-ступенчатая АКПП (Skyline) / 6-ступенчатая МКПП Getrag (GT-R) |
| Привод | задний (FR) — Skyline / полный ATTESA E-TS — GT-R |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
| Задняя | независимая, многорычажная (Multi-Link), пружинная, со стабилизатором |
На GT-R устанавливалась электронно-управляемая подвеска и активный задний дифференциал.
Тормозная система
| Параметр | Skyline | GT-R |
|---|
| Передние | дисковые вентилируемые, 296 мм | дисковые вентилируемые Brembo, 324 мм |
| Задние | дисковые, 292 мм | дисковые вентилируемые Brembo, 300 мм |
| ABS | стандарт | стандарт |
Шины и диски
| Параметр | Skyline | GT-R |
|---|
| Размер шин (передние) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 245/40 R18 |
| Размер шин (задние) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 245/40 R18 |
| Разболтовка | 5×114,3 | 5×114,3 |
| Диаметр ЦО | 66,1 мм | 66,1 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.