Общие данные Nissan Vanette (C22/C120, 1979-1993)
Nissan Vanette — компактный коммерческий автомобиль и микроавтобус, выпускавшийся с 1979 по 1993 год. Семейство включает грузовой фургон, пассажирский микроавтобус и бортовой грузовик. Родственные модели: Nissan Serena (пассажирская версия) и Nissan Urvan (полноразмерный вариант).
| Параметр | Vanette (фургон/микроавтобус) | Vanette Largo |
|---|
| Годы выпуска | 1979–1988 (C120) / 1985–1993 (C22) | 1986–1993 |
| Тип кузова | фургон / микроавтобус / бортовой | микроавтобус |
| Количество мест | 2–8 (зависит от кузова) | 7–8 |
| Длина | 4130–4350 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1690 мм | 1690 мм |
| Высота | 1875–1960 мм | 1960 мм |
| Колёсная база | 2200–2400 мм | 2510 мм |
| Клиренс | 175 мм | 180 мм |
| Снаряжённая масса | 1150–1430 кг | 1420–1550 кг |
| Грузоподъёмность (фургон) | 750–1000 кг | уточняйте по комплектации |
| Объём топливного бака | 55–60 л | 65 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели
| Параметр | A15S (1.5) | CA18T (1.8 турбо) | CA20S (2.0) |
|---|
| Тип | R4, OHV | R4, SOHC, турбо | R4, SOHC |
| Объём | 1487 см³ | 1809 см³ | 1974 см³ |
| Мощность | 80 л.с. | 120 л.с. | 97 л.с. |
| Момент | 118 Н·м | 176 Н·м | 152 Н·м |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 10,0 л/100 км | 11,5 л/100 км | 11,0 л/100 км |
| Макс. скорость | 135 км/ч | 155 км/ч | 145 км/ч |
Дизельные двигатели
| Параметр | LD20 (2.0) | LD20T (2.0 турбо) |
|---|
| Тип | R4, OHV, дизель | R4, OHV, турбодизель |
| Объём | 1952 см³ | 1952 см³ |
| Мощность | 67 л.с. | 85 л.с. |
| Момент | 127 Н·м | 171 Н·м |
| Топливо | дизель | дизель |
| Расход (смешанный) | 8,0 л/100 км | 8,5 л/100 км |
| Макс. скорость | 125 км/ч | 140 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 4- или 5-ступенчатая МКПП / 3- или 4-ступенчатая АКПП |
| Привод | задний (RWD) / полный (4WD, подключаемый) |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson (C22) / на двойных поперечных рычагах (C120), пружинная |
| Задняя | зависимая, рессорная (листовые рессоры) |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые, 240 мм |
| Задние тормоза | барабанные, 230 мм |
| ABS | отсутствует (модели до 1993 года) |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 175R14 LT / 185R14 LT |
| Размер дисков | 5J×14 |
| Разболтовка | 4×114,3 (C22) / 5×114,3 (отдельные модели) |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 59,1 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.