Общие данные Opel Corsa D (2006-2014)
Opel Corsa D — четвёртое поколение компактного хэтчбека, выпускавшееся с 2006 по 2014 год. Предлагался в кузовах 3-дверный и 5-дверный хэтчбек. В 2011 году прошёл рестайлинг.
| Параметр | 3 двери | 5 дверей |
|---|
| Годы выпуска | 2006–2014 | 2006–2014 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество мест | 4 | 5 |
| Длина | 3999 мм | 4021 мм |
| Ширина | 1713 мм | 1713 мм |
| Высота | 1488 мм | 1488 мм |
| Колёсная база | 2511 мм | 2511 мм |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм |
| Снаряжённая масса | 1050–1230 кг | 1080–1260 кг |
| Объём багажника | 285 / 1050 л | 285 / 1050 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели
| Параметр | 1.0 (Z10XEP) | 1.2 (Z12XEP) | 1.2 (A12XER) | 1.4 (Z14XEP) | 1.4 (A14XER) | 1.6 Turbo (A16LER/LEL) |
|---|
| Тип | R3, DOHC 12V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 998 см³ | 1229 см³ | 1229 см³ | 1364 см³ | 1398 см³ | 1598 см³ |
| Мощность | 60 л.с. | 80 л.с. | 86 л.с. | 90 л.с. | 100 л.с. | 150/192 л.с. |
| Момент | 88 Н·м | 110 Н·м | 115 Н·м | 125 Н·м | 130 Н·м | 210/230 Н·м |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход (смеш.) | 5,5 л/100 км | 5,9 л/100 км | 5,5 л/100 км | 6,2 л/100 км | 5,9 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 16,8 с | 13,5 с | 13,2 с | 12,0 с | 11,5 с | 8,2 / 6,8 с |
| Макс. скорость | 157 км/ч | 172 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 182 км/ч | 207/225 км/ч |
Дизельные двигатели
| Параметр | 1.3 CDTi (Z13DTH) | 1.3 CDTi (A13DTC) | 1.7 CDTi (Z17DTH) | 1.7 CDTi (A17DTS) |
|---|
| Тип | R4, DOHC 16V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо | R4, DOHC 16V, турбо |
| Объём | 1248 см³ | 1248 см³ | 1686 см³ | 1686 см³ |
| Мощность | 75/90 л.с. | 75/95 л.с. | 100/125 л.с. | 110/130 л.с. |
| Момент | 170/200 Н·м | 190/210 Н·м | 240/280 Н·м | 260/300 Н·м |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расход (смеш.) | 4,5 л/100 км | 4,1 л/100 км | 5,0 л/100 км | 4,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 14,5 / 12,5 с | 14,0 / 11,7 с | 11,2 / 9,8 с | 10,5 / 9,5 с |
| Макс. скорость | 165/175 км/ч | 168/180 км/ч | 182/195 км/ч | 190/200 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 5-ступенчатая МКПП / 6-ступенчатая МКПП (1.7 CDTi, OPC) / 4-ступенчатая АКПП (Easytronic — роботизированная) |
| Привод | передний (FF) |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полунезависимая, торсионная балка (тип Уатта), пружинная |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 257 мм (280 мм на OPC) |
| Задние тормоза | барабанные, 228 мм (дисковые 264 мм на OPC) |
| ABS | стандарт |
| ESP | стандарт (с 2009 года на всех версиях) |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17 (OPC) |
| Размер дисков | 6J×15 ET39 / 6.5J×16 ET41 / 7J×17 ET44 |
| Разболтовка | 4×100 |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 56,6 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.