Общие данные Renault Koleos (H45, с 2008)
Renault Koleos первого поколения (H45) — среднеразмерный кроссовер, выпускавшийся с 2008 по 2016 год. Построен на платформе Nissan X-Trail T31. В 2011 году прошёл рестайлинг с обновлённой внешностью и интерьером.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2008–2016 (рестайлинг 2011, 2013) |
| Тип кузова | SUV (кроссовер), 5 дверей |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4520 мм (4525 мм после рестайлинга) |
| Ширина | 1855 мм |
| Высота | 1710 мм |
| Колёсная база | 2690 мм |
| Клиренс | 206 мм |
| Снаряжённая масса | 1615–1790 кг |
| Объём багажника | 450 / 1380 л (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака | 60 л |
Двигатели
Бензиновые двигатели
| Параметр | 2.5 (2TR, QR25DE) |
|---|
| Тип | R4, DOHC 16V, цепь ГРМ |
| Объём | 2488 см³ |
| Мощность | 170 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 233 Н·м при 4400 об/мин |
| Топливо | бензин АИ-92/95 |
| Расход (город) | 12,5 л/100 км |
| Расход (трасса) | 7,5 л/100 км |
| Расход (смешанный) | 9,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,3 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
Дизельные двигатели
| Параметр | 2.0 dCi (M9R) 150 | 2.0 dCi (M9R) 175 |
|---|
| Тип | R4, DOHC 16V, турбо, Common Rail | R4, DOHC 16V, турбо, Common Rail |
| Объём | 1995 см³ | 1995 см³ |
| Мощность | 150 л.с. при 4000 об/мин | 175 л.с. при 3750 об/мин |
| Момент | 320 Н·м при 2000 об/мин | 360 Н·м при 2000 об/мин |
| Топливо | дизель | дизель |
| Расход (город) | 9,0 л/100 км | 9,5 л/100 км |
| Расход (трасса) | 6,2 л/100 км | 6,5 л/100 км |
| Расход (смешанный) | 7,2 л/100 км | 7,6 л/100 км |
| Разгон 0–100 | 10,5 с | 9,2 с |
| Макс. скорость | 192 км/ч | 200 км/ч |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | 6-ступенчатая МКПП (дизель) / вариатор CVT (бензин) / 6-ступенчатая АКПП (рестайлинг) |
| Привод | передний (4×2) / полный (4×4, муфта подключения задней оси) |
| Режимы полного привода | 2WD / Auto / Lock |
Подвеска
| Параметр | Значение |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 320 мм |
| Задние тормоза | дисковые, 292 мм |
| ABS | стандарт |
| ESP | стандарт |
| Brake Assist | стандарт |
| HSA | помощь при старте на подъёме |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Заводской размер шин | 225/60 R17 / 225/55 R18 (опция) |
| Размер дисков | 7J×17 ET47 / 7J×18 ET47 |
| Разболтовка | 5×114,3 |
| Диаметр ступичного отверстия (ЦО) | 66,1 мм |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.