Общие данные грузовых автомобилей Scania серий P, R, T
Scania серий P, R и T – семейство магистральных и развозных грузовиков шведского производства. Серия P ориентирована на городские и региональные перевозки, серия R – на дальнобойные магистральные рейсы, серия T – капотная компоновка для специализированных задач. Все серии построены на модульной платформе и используют общую линейку дизельных двигателей.
| Параметр | Scania P-серия | Scania R-серия | Scania T-серия |
|---|
| Компоновка | бескапотная | бескапотная | капотная |
| Колёсные формулы | 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 | 4x2, 6x2, 6x4 | 4x2, 6x2, 6x4 |
| Тип кабины | дневная / спальная (CP, CG) | топлайн / хайлайн (CR, CT) | капотная (CT) |
| Полная масса (GVW), т | 18–32 | 18–26 | 18–26 |
| Допустимая масса автопоезда, т | до 44 (до 60 в Скандинавии) | до 44 (до 60 в Скандинавии) | до 44 |
| Длина шасси, мм | 5 800–10 500 (зависит от базы) | 5 800–9 500 | 6 200–9 800 |
| Ширина, мм | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Высота по кабине, мм | 3 100–3 450 | 3 500–3 900 | 3 400–3 700 |
| Колёсная база, мм | 3 400–6 100 | 3 700–5 400 | 3 700–5 200 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 6 500–9 800 | 7 000–8 500 | 7 200–8 800 |
| Объём топливных баков, л | 200–600 (до 2 баков) | 400–1 100 (до 2 баков) | 400–900 |
| Количество осей | 2–4 | 2–3 | 2–3 |
Двигатели
Все серии оснащаются рядными дизельными двигателями Scania собственного производства. Моторы отвечают экологическим нормам Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 (в зависимости от года выпуска).
| Модель двигателя | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Кол-во цилиндров | Норма токсичности |
|---|
| DC9 | дизель, рядный | 8,9 | 230–310 | 1 050–1 550 | 5 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 |
| DC12 | дизель, рядный | 11,7 | 340–420 | 1 600–2 100 | 6 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 |
| DC13 | дизель, рядный | 12,7 | 360–480 | 1 850–2 400 | 6 | Euro 4 / Euro 5 |
| DC16 | дизель, V-образный | 15,6 | 500–580 | 2 500–2 700 | 8 | Euro 3 / Euro 4 / Euro 5 |
| Топливо | дизельное | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/100 км | уточняйте по комплектации | — | 25–40 | — | — | зависит от загрузки и режима |
Двигатели серии DC9 устанавливались преимущественно на модели P-серии для городских перевозок. Моторы DC12 и DC13 – основные агрегаты для магистральных тягачей R и T. Двигатель DC16 V8 предназначен для особо тяжёлых условий эксплуатации.
Трансмиссия
| Параметр | Характеристика |
|---|
| Механическая КПП | Scania GR875 / GRS895 / GRSO905 (8-, 9-, 12-ступенчатые) |
| Автоматизированная КПП | Scania Opticruise (12-ступенчатая, роботизированная) |
| Тип привода | 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 (задний / полный) |
| Ретардер | Scania гидравлический (опция), моторный тормоз-замедлитель |
| Главная передача | одинарная гипоидная / двойная планетарная (зависит от формулы) |
| Передаточное число ГП | 2,71–4,38 (зависит от назначения) |
Подвеска
| Ось | Тип подвески |
|---|
| Передняя | параболические рессоры (2-листовые) |
| Задняя | рессорная (многолистовая) / пневматическая (опция, стандарт на R/T) |
| Стабилизатор | передний – стандарт, задний – опция |
| Пневмоподвеска кабины | стандарт на R-серии, опция на P-серии |
На магистральных тягачах R- и T-серий задняя пневматическая подвеска устанавливается в стандартной комплектации. Для строительных версий P-серии применяются усиленные многолистовые рессоры.
Тормозная система
| Параметр | Характеристика |
|---|
| Рабочие тормоза | пневматические, двухконтурные |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые (барабанные на некоторых строительных версиях) |
| Диаметр тормозных дисков, мм | 410 (передние) / 410 (задние) |
| ABS | стандарт |
| EBS (электронное управление тормозами) | стандарт |
| Моторный тормоз | стандарт (до 300 кВт мощности замедления) |
| Ретардер (гидравлический) | опция (до 500 кВт мощности замедления) |
| Стояночный тормоз | пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Размер шин (рулевая ось) | 315/80 R22,5 / 385/65 R22,5 |
| Размер шин (ведущая ось) | 315/80 R22,5 / 295/80 R22,5 |
| Тип дисков | стальные штампованные (алюминиевые – опция) |
| Крепление | 10 шпилек, PCD 335 мм |
| Давление в шинах (рулевая ось), бар | 8,0–9,0 |
| Давление в шинах (ведущая ось), бар | 7,5–8,5 |
Дополнительные технические данные
| Параметр | Значение |
|---|
| Объём системы охлаждения, л | 35–50 |
| Объём масла в двигателе, л | 28–42 (зависит от мотора) |
| Электрическая система | 24 В, два аккумулятора по 12 В (суммарно 170–225 А·ч) |
| Генератор | 28 В, 80–120 А |
| Рулевое управление | гидроусилитель (интегрального типа) |
| Радиус разворота, м | 7,2–12,5 (зависит от колёсной базы) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.