Общие данные Seat Alhambra с 2010
Seat Alhambra второго поколения (7N) выпускается с 2010 года. Полноразмерный минивэн построен на платформе Volkswagen Group MQB и технически идентичен VW Sharan третьего поколения. Автомобиль предлагает 5 или 7 посадочных мест с возможностью трансформации салона. Задние двери – сдвижные, что упрощает посадку и высадку на тесных парковках. В 2015 году проведён рестайлинг с обновлённой оптикой и расширенным списком оборудования.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2010 – н.в. |
| Рестайлинг | 2015 |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество дверей | 5 (сдвижные задние) |
| Количество мест | 5 / 7 |
| Длина, мм | 4 854 |
| Ширина, мм | 1 904 |
| Высота, мм | 1 720 |
| Колёсная база, мм | 2 919 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 744–1 894 |
| Полная масса, кг | 2 470 |
| Объём багажника, л | 267 (7 мест) / 658 (5 мест) / 2 297 (сложенные сиденья) |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Сx) | 0,32 |
Двигатели
Seat Alhambra с 2010 года предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями семейства EA888 и EA189/EA288 соответственно. Все моторы оснащены непосредственным впрыском и турбонаддувом (кроме базового 1.4 TSI, который использует распределённый впрыск).
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 1.4 TSI (CAVA) | бензиновый, турбо | 1,4 | 150 | 240 | АИ-95 | 7,6 | 10,5 | 200 |
| 2.0 TSI (CCZA) | бензиновый, турбо | 2,0 | 200 | 280 | АИ-95 | 8,6 | 8,0 | 224 |
| 2.0 TDI (CFFB) | дизельный, турбо | 2,0 | 140 | 320 | ДТ | 5,9 | 10,9 | 198 |
| 2.0 TDI (CFGB) | дизельный, турбо | 2,0 | 177 | 380 | ДТ | 6,1 | 9,3 | 213 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 6-ступенчатая |
| Автоматическая КПП | DSG 6-ступенчатая (мокрые сцепления, DQ250) |
| Тип привода | передний (FWD) / полный 4Drive (опция на 2.0 TDI 177 л.с.) |
| Передаточное число главной передачи | 3,389 (1.4 TSI МКПП) / уточняйте по комплектации |
Все версии Alhambra с DSG оснащаются коробкой с мокрыми сцеплениями DQ250 (в отличие от DQ200 с сухими). Это обеспечивает более высокий крутящий момент и лучшую долговечность.
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя (FWD) | полунезависимая, торсионная балка, пружины |
| Задняя (4Drive) | независимая, многорычажная, пружины |
Версия с полным приводом 4Drive оснащается полностью независимой задней подвеской, что улучшает управляемость и комфорт по сравнению с переднеприводными модификациями. Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на обеих осях всех версий.
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Диаметр диска, мм | 312 | 286 |
| Толщина диска, мм | 25 | 12 |
| Минимальная толщина диска, мм | 23 | 10 |
| ABS | стандарт | стандарт |
| ESP | стандарт | стандарт |
| Электронный стояночный тормоз | стандарт | — |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 205/60 R16 |
| Опциональный размер шин | 215/55 R17 / 225/50 R18 |
| Разболтовка | 5x112 |
| Диаметр ЦО, мм | 57,1 |
| Крепёж | болты M14x1,5 |
| Момент затяжки колёсных болтов, Н·м | 120 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 1.4 TSI (с фильтром), л | 3,6 |
| Масло в двигателе 2.0 TDI (с фильтром), л | 4,6 |
| Охлаждающая жидкость, л | 7,4–8,2 |
| Масло в КПП МКПП, л | 2,3 |
| Масло в КПП DSG (DQ250), л | 7,0 |
| Тормозная жидкость, л | 0,5 |
| Хладагент кондиционера (R134a), г | 595 |
| Масло компрессора кондиционера, мл | 120 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 72–80 А·ч |
| Генератор | 14 В, 140–180 А |
| Стартер | 12 В, 1,8 кВт |
Комплектации и оснащение
| Оборудование | Reference | Style | Xcellence |
|---|
| Климат-контроль | однозонный | двухзонный (Climatronic) | трёхзонный |
| Мультимедиа | 5" цветной экран | 6,5" сенсорный | 8" навигация |
| Парктроник | задний | передний + задний | передний + задний + камера |
| Круиз-контроль | — | стандарт | адаптивный (ACC) |
| Задние сдвижные двери (электропривод) | — | опция | стандарт |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.