Общие данные экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX и 4CX (1991–2010)
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX и 4CX – одни из самых распространённых машин данного класса в мире. Модель 3CX – стандартный экскаватор-погрузчик с задним приводом (опционально полный). Модель 4CX – полноприводная версия с увеличенной грузоподъёмностью. За период 1991–2010 годов выпущено несколько поколений с разными двигателями и гидросистемами.
| Параметр | JCB 3CX | JCB 4CX |
|---|
| Годы выпуска | 1991–2010 | 1991–2010 |
| Тип машины | экскаватор-погрузчик | экскаватор-погрузчик |
| Эксплуатационная масса, кг | 7 560–8 070 | 8 440–8 920 |
| Длина в транспортном положении, мм | 5 620 | 5 910 |
| Ширина, мм | 2 350 | 2 350 |
| Высота по кабине, мм | 2 910 | 2 910 |
| Колёсная база, мм | 2 170 | 2 170 |
| Дорожный просвет, мм | 340 | 370 |
| Колёсная формула | 4x2 (4x4 – опция) | 4x4 (постоянный полный привод) |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 38 | 36 |
| Объём топливного бака, л | 140 | 140 |
Двигатели
| Параметр | Perkins 1004-4 | Perkins 1004-4T | JCB Dieselmax 444 |
|---|
| Тип | дизельный, атмосферный | дизельный, турбонаддув | дизельный, турбонаддув |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объём, л | 3,99 | 3,99 | 4,4 |
| Мощность, л.с. | 71 | 92–97 | 74–100 |
| Крутящий момент, Н·м | 265 | 352–378 | 410–460 |
| Система питания | механический ТНВД | механический ТНВД | Common Rail |
| Норма токсичности | Stage I | Stage II | Stage IIIA |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Расход топлива, л/моточас | 8–12 | 10–15 | 9–14 |
| Объём масла в двигателе, л | 7,7 | 7,7 | 8,5 |
Гидравлическая система
| Параметр | JCB 3CX | JCB 4CX |
|---|
| Тип гидросистемы | открытый центр / закрытый центр (поздние модели) | открытый центр / закрытый центр |
| Рабочее давление, бар | 225–250 | 225–250 |
| Производительность насоса, л/мин | 101–150 | 101–150 |
| Объём гидравлического масла, л | 95–110 | 95–110 |
Экскаваторное оборудование (задняя стрела)
| Параметр | JCB 3CX | JCB 4CX |
|---|
| Максимальная глубина копания, мм | 5 460 | 5 680 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6 530 | 6 780 |
| Усилие копания ковшом, кН | 56,4 | 62,3 |
| Усилие копания рукоятью, кН | 31,7 | 34,8 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,09–0,29 | 0,09–0,29 |
| Поворот стрелы, градусов | 180 | 180 |
Погрузочное оборудование (передний ковш)
| Параметр | JCB 3CX | JCB 4CX |
|---|
| Грузоподъёмность ковша, кг | 3 210 | 3 665 |
| Вместимость ковша, м3 | 1,0 | 1,0–1,3 |
| Высота разгрузки, мм | 2 690 | 2 690 |
| Вырывное усилие, кН | 52 | 62,6 |
| Глубина копания, мм | 80 | 80 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип КПП | гидромеханическая (powershift), 4 передачи вперёд / 4 назад |
| Опция | Autoshift (автоматическое переключение) |
| Привод | 4x2 (3CX стандарт) / 4x4 (4CX стандарт, 3CX опция) |
| Мосты | жёсткие, планетарные ступичные редукторы |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|
| Рабочие тормоза | мокрые многодисковые в мостах |
| Стояночный тормоз | многодисковый, на трансмиссии |
| Привод тормозов | гидравлический с усилителем |
Шины
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Размер (стандарт) | 12.5/80-18 | 18.4-26 |
| Альтернативный размер | 12.5-18 | 16.9-28 |
| Давление, бар | 3,0–3,5 | 1,8–2,5 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе Perkins (с фильтром), л | 7,7 |
| Масло в двигателе JCB Dieselmax (с фильтром), л | 8,5 |
| Охлаждающая жидкость, л | 18,0 |
| Гидравлическое масло, л | 95–110 |
| Масло в трансмиссию (КПП), л | 16,0 |
| Масло в передний мост, л | 7,5 |
| Масло в задний мост, л | 7,5 |
| Топливный бак, л | 140 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 110–135 А·ч (2 шт. параллельно) |
| Генератор | 14 В, 65–85 А |
| Стартер | 12 В, 3,0 кВт |
Кабина и рабочее место оператора
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип кабины | ROPS/FOPS (защита при опрокидывании и от падающих предметов) |
| Уровень шума в кабине, дБ(А) | 78–82 |
| Кондиционер | опция |
| Отопитель | стандарт |
| Сиденье оператора | с подвеской, регулировками и подогревом (опция) |
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX и 4CX широко применяются в строительстве, дорожных работах, прокладке коммуникаций и коммунальном хозяйстве. Модульная конструкция позволяет быстро менять навесное оборудование: ковши различной ширины, гидромолоты, грейферы и вилы.
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.