Общие данные Subaru Legacy 1989–1998
Subaru Legacy первого (BC/BF, 1989–1994) и второго (BD/BG, 1994–1998) поколений – среднеразмерные автомобили японского производства, доступные в кузовах седан и универсал (Touring Wagon). Все версии оснащаются фирменными оппозитными двигателями Boxer и системой постоянного симметричного полного привода (Symmetrical AWD). На базе универсала второго поколения выпускалась приподнятая версия Outback с увеличенным клиренсом.
| Параметр | Legacy I (BC/BF, 1989–1994) | Legacy II (BD/BG, 1994–1998) |
|---|
| Тип кузова | седан / универсал | седан / универсал |
| Количество дверей | 4 (седан) / 5 (универсал) | 4 (седан) / 5 (универсал) |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 4 510 | 4 590 |
| Ширина, мм | 1 690 | 1 695 |
| Высота, мм | 1 410 (седан) / 1 470 (универсал) | 1 405 (седан) / 1 490 (универсал) |
| Колёсная база, мм | 2 580 | 2 630 |
| Колея передних колёс, мм | 1 455 | 1 465 |
| Колея задних колёс, мм | 1 450 | 1 460 |
| Клиренс, мм | 155 | 155 (Outback – 200) |
| Снаряжённая масса, кг | 1 170–1 350 | 1 260–1 420 |
| Объём багажника, л | 420 (седан) / 510 (универсал) | 425 (седан) / 520 (универсал) |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 |
Двигатели
Все двигатели Legacy – оппозитные (Boxer), горизонтально-противоположные. Такая компоновка обеспечивает низкий центр тяжести и минимальные вибрации. Турбированные версии (EJ20H, EJ20R) развивают до 280 л.с.
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| EJ18 | оппозитный, атмо | 1,8 | 110 | 157 | АИ-92 | 10,5 | 7,0 | 8,5 | 12,5 | 175 |
| EJ20E | оппозитный, атмо, SOHC | 2,0 | 115–137 | 170–186 | АИ-92 | 11,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5–11,5 | 185 |
| EJ20D | оппозитный, атмо, DOHC | 2,0 | 150 | 186 | АИ-95 | 12,0 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 200 |
| EJ20H | оппозитный, турбо (I пок.) | 2,0 | 200 | 270 | АИ-95 | 13,0 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 215 |
| EJ20R | оппозитный, турбо (II пок.) | 2,0 | 260–280 | 310–343 | АИ-95 | 14,0 | 9,0 | 11,5 | 6,2 | 230 |
| EJ22E | оппозитный, атмо | 2,2 | 130–135 | 196 | АИ-92 | 12,0 | 7,5 | 9,5 | 10,0 | 190 |
| EJ25D | оппозитный, атмо, DOHC | 2,5 | 150–165 | 226 | АИ-92 | 12,5 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 200 |
| Параметр | EJ18 | EJ20 | EJ22 | EJ25 |
|---|
| Диаметр цилиндра, мм | 87,0 | 92,0 | 97,0 | 99,5 |
| Ход поршня, мм | 76,2 | 75,0 | 75,0 | 79,0 |
| Привод ГРМ | ремень | ремень | ремень | ремень |
| Интервал замены ремня ГРМ | 100 000 км | 100 000 км | 100 000 км | 100 000 км |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая гидромеханическая (E-4AT) |
| Тип привода | постоянный полный (Symmetrical AWD) |
| Межосевой дифференциал (МКПП) | вискомуфта (блокировка) |
| Межосевой дифференциал (АКПП) | активный многодисковый (электронно-управляемый) |
| Задний дифференциал | открытый (LSD – опция на турбо-версиях) |
Система Symmetrical AWD обеспечивает постоянный полный привод на все колёса. Базовое распределение момента – 50:50 на МКПП (с вискомуфтой) и переменное на АКПП (электронное управление).
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя | независимая, многорычажная, пружины, стабилизатор |
Полностью независимая подвеска на обеих осях – отличительная черта Subaru. Многорычажная задняя подвеска обеспечивает стабильное поведение автомобиля в поворотах.
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Диаметр диска, мм | 260–277 | 252–266 |
| ABS | опция (стандарт на турбо) | опция |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 185/70 R14 (I пок.) / 195/60 R15 (II пок.) |
| Опциональный размер | 205/55 R16 |
| Разболтовка | 5x100 |
| Диаметр ЦО, мм | 56,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,25 |
| Момент затяжки колёсных гаек, Н·м | 88–108 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе EJ20 (с фильтром), л | 4,0 |
| Масло в двигателе EJ25 (с фильтром), л | 4,2 |
| Охлаждающая жидкость, л | 6,2–7,0 |
| Масло в МКПП, л | 3,7 |
| Масло в АКПП, л | 8,5 |
| Масло в задний дифференциал, л | 0,8 |
| Жидкость ГУР | ATF Dexron III |
| Тормозная жидкость | DOT-3 или DOT-4 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 52–65 А·ч |
| Генератор | 14 В, 75–90 А |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.