Общие данные Suzuki Vitara 1988–1998
Suzuki Vitara первого поколения (ET/TA, также известен как Escudo, Geo Tracker, Mazda Levante) – компактный рамный внедорожник, выпускавшийся с 1988 по 1998 год. Автомобиль доступен в трёх вариантах кузова: 3-дверный хардтоп, 3-дверный кабриолет (с мягким верхом) и 5-дверный универсал. Оснащается подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Vitara стал одним из пионеров класса компактных SUV и завоевал популярность благодаря сочетанию внедорожных качеств и городской компактности.
| Параметр | 3-дверный | 5-дверный |
|---|
| Годы выпуска | 1988–1998 | 1990–1998 |
| Тип кузова | внедорожник (хардтоп / кабриолет) | внедорожник (универсал) |
| Количество дверей | 3 | 5 |
| Количество мест | 4 | 5 |
| Длина, мм | 3 545–3 665 | 4 030–4 170 |
| Ширина, мм | 1 635 | 1 695 |
| Высота, мм | 1 660–1 695 | 1 695–1 720 |
| Колёсная база, мм | 2 200 | 2 480 |
| Колея передних колёс, мм | 1 395 | 1 415 |
| Колея задних колёс, мм | 1 400 | 1 420 |
| Клиренс, мм | 190–200 | 190–200 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 050–1 150 | 1 200–1 370 |
| Полная масса, кг | 1 450 | 1 700 |
| Объём багажника, л | 200 / 580 (сложенные сиденья) | 340 / 870 (сложенные сиденья) |
| Объём топливного бака, л | 43 (3-дв.) | 66 (5-дв.) |
Двигатели
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| G16A (8V) | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,6 | 80 | 120 | АИ-92 | 10,5 | 7,0 | 8,5 | 14,5 | 145 |
| G16B (16V) | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,6 | 97 | 135 | АИ-92 | 11,0 | 7,2 | 8,8 | 12,5 | 155 |
| J20A | бензиновый, атмо, 4-цил. | 2,0 | 128 | 178 | АИ-92 | 12,0 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | 170 |
| H25A | бензиновый, атмо, V6 | 2,5 | 144 | 207 | АИ-92 | 14,0 | 8,5 | 11,0 | 9,0 | 175 |
| Параметр | G16A | G16B | J20A | H25A |
|---|
| Количество клапанов | 8 | 16 | 16 | 24 |
| Привод ГРМ | ремень | ремень | цепь | ремень |
| Степень сжатия | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,8:1 | 9,6:1 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая гидромеханическая (3-ступенчатая на ранних 1.6 8V) |
| Тип привода | подключаемый полный (part-time 4WD) |
| Раздаточная коробка | 2H / 4H / 4L (с понижающей передачей) |
Рама и кузов
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип рамы | лестничная (лонжеронная) |
| Материал рамы | сталь |
| Кузов | несущий на раме (body-on-frame) |
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя (ранние) | зависимая, неразрезной мост, пружины |
| Передняя (5-дв., поздние) | независимая, рычажная, торсионы |
| Задняя | зависимая, неразрезной мост, пружины |
На 3-дверных версиях ранних выпусков обе оси оснащены неразрезными мостами. Поздние 5-дверные модели получили независимую переднюю подвеску на поперечных рычагах с торсионами.
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | барабанные |
| Диаметр диска (переднего), мм | 256 | — |
| Диаметр барабана (заднего), мм | — | 230 |
| ABS | опция (на поздних выпусках) | опция |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 195/75 R15 (3-дв.) / 205/75 R15 (5-дв.) |
| Альтернативный размер | 215/65 R16 |
| Разболтовка | 5x139,7 |
| Диаметр ЦО, мм | 108,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,25 |
| Момент затяжки колёсных гаек, Н·м | 95–115 |
Внедорожные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Угол въезда, градусов | 41 |
| Угол съезда, градусов | 36 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе G16A/G16B (с фильтром), л | 4,0 |
| Масло в двигателе J20A (с фильтром), л | 4,5 |
| Масло в двигателе H25A (с фильтром), л | 5,0 |
| Охлаждающая жидкость, л | 5,3–7,0 |
| Масло в МКПП, л | 1,35 |
| Масло в АКПП, л | 5,2 |
| Масло в раздаточную коробку, л | 1,0 |
| Масло в передний дифференциал, л | 1,5 |
| Масло в задний дифференциал, л | 1,7 |
| Тормозная жидкость | DOT-3 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 45–55 А·ч |
| Генератор | 14 В, 65–80 А |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.