Общие данные Toyota bB 2000–2006
Toyota bB первого поколения (NCP30/NCP31/NCP35) – субкомпактный минивэн класса «tall boy», выпускавшийся с 2000 по 2005 год. Построен на платформе Toyota Vitz/Yaris (NCP10). На экспорт в Северную Америку продавался как Scion xB. Автомобиль отличается высоким кузовом, просторным салоном для своих габаритов и молодёжным дизайном. Интерьер проектировался с учётом использования как «мобильной комнаты» – плоский пол, удобная трансформация сидений, обилие ниш для хранения.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2000–2005 |
| Тип кузова | минивэн (tall boy) |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 3 800–3 830 |
| Ширина, мм | 1 690 |
| Высота, мм | 1 635 |
| Колёсная база, мм | 2 500 |
| Колея передних колёс, мм | 1 460 |
| Колея задних колёс, мм | 1 450 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 010–1 100 |
| Полная масса, кг | 1 390–1 450 |
| Объём багажника, л | 210 / 820 (сложенные сиденья) |
| Объём топливного бака, л | 40 |
Модификации
| Индекс кузова | Двигатель | Привод | Особенности |
|---|
| NCP30 | 2NZ-FE 1.3 | FWD | базовая модель |
| NCP31 | 1NZ-FE 1.5 | FWD | более мощная версия |
| NCP35 | 1NZ-FE 1.5 | AWD | полноприводная версия |
Двигатели
Оба двигателя относятся к семейству NZ и отличаются надёжностью, экономичностью и широкой доступностью запасных частей. Оснащены системой изменения фаз газораспределения VVT-i на впускном распредвале, цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком цилиндров.
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 2NZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,3 | 87 | 121 | АИ-92 | 7,2 | 5,2 | 6,0 | 13,0 | 160 |
| 1NZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,5 | 109 | 141 | АИ-92 | 7,8 | 5,5 | 6,5 | 10,5 | 170 |
| Параметр | 2NZ-FE | 1NZ-FE |
|---|
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75,0 | 75,0 |
| Ход поршня, мм | 73,5 | 84,7 |
| Привод ГРМ | цепь | цепь |
| Система впрыска | распределённый (MPI) | распределённый (MPI) |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая (C50, редко, только JDM) |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая гидромеханическая (Super ECT, U340E) |
| Тип привода | передний (FWD, NCP30/NCP31) / полный (AWD, NCP35, вискомуфта) |
Полноприводная версия (NCP35) оснащается вискомуфтой на задней оси, которая подключает заднюю ось автоматически при пробуксовке передних колёс. Система не предназначена для серьёзного бездорожья, но улучшает сцепление на скользком покрытии.
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя (FWD) | полунезависимая, торсионная балка, пружины |
| Задняя (AWD) | независимая, двойные рычаги, пружины |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | барабанные |
| Диаметр диска (переднего), мм | 255 | — |
| Диаметр барабана (заднего), мм | — | 200 |
| ABS | стандарт | стандарт |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 175/65 R14 |
| Опциональный размер | 185/55 R15 |
| Разболтовка | 4x100 |
| Диаметр ЦО, мм | 54,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,5 |
| Момент затяжки колёсных гаек, Н·м | 103 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 2NZ-FE (с фильтром), л | 3,0 |
| Масло в двигателе 1NZ-FE (с фильтром), л | 3,7 |
| Охлаждающая жидкость, л | 4,3–4,8 |
| Масло в АКПП (U340E), л | 3,2 (замена) / 6,2 (полный объём) |
| Тормозная жидкость | DOT-3 или DOT-4 |
| Бачок омывателя, л | 2,5 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 36–46 А·ч |
| Генератор | 14 В, 80 А |
| Свечи зажигания | Denso SK16R11 (иридиевые) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.