Общие данные Toyota Ractis 2005–2010
Toyota Ractis первого поколения (NCP100/SCP100) – субкомпактный минивэн класса «tall boy», выпускавшийся с 2005 по 2010 год для японского внутреннего рынка (JDM). Построен на платформе Vitz/Yaris (NBC). Отличается высоким кузовом, просторным салоном и удобной посадкой-высадкой. Позиционировался как городской автомобиль для активного образа жизни. Благодаря компактным внешним размерам и высокому потолку Ractis пользуется популярностью на вторичном рынке в России и странах СНГ.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2005–2010 |
| Тип кузова | минивэн (tall boy) |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 3 950 |
| Ширина, мм | 1 695 |
| Высота, мм | 1 640–1 660 |
| Колёсная база, мм | 2 550 |
| Колея передних колёс, мм | 1 480 |
| Колея задних колёс, мм | 1 465 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 030–1 120 |
| Полная масса, кг | 1 420–1 500 |
| Объём багажника, л | 305 / 980 (сложенные сиденья) |
| Объём топливного бака, л | 42 |
Модификации
| Индекс кузова | Двигатель | Привод | Трансмиссия |
|---|
| SCP100 | 2SZ-FE 1.3 | FWD | CVT / 4AT |
| NCP100 | 1NZ-FE 1.5 | FWD | CVT |
| NCP105 | 1NZ-FE 1.5 | AWD | CVT / 4AT |
Двигатели
Оба двигателя отличаются надёжностью, экономичностью и простотой обслуживания. Система VVT-i обеспечивает оптимальное наполнение цилиндров во всём диапазоне оборотов. Привод ГРМ – цепной, не требующий планового обслуживания.
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 2SZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,3 | 87 | 116 | АИ-92 | 6,8 | 4,8 | 5,5 | 13,5 | 160 |
| 1NZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,5 | 109 | 141 | АИ-92 | 7,3 | 5,2 | 6,0 | 10,5 | 175 |
| Параметр | 2SZ-FE | 1NZ-FE |
|---|
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72,0 | 75,0 |
| Ход поршня, мм | 79,6 | 84,7 |
| Привод ГРМ | цепь | цепь |
| Система впрыска | распределённый (MPI) | распределённый (MPI) |
| Фазорегулятор | VVT-i (впуск) | VVT-i (впуск) |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Вариатор (CVT) | Super CVT-i (K310, основная трансмиссия) |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая гидромеханическая (U340E, для 1.3 FWD ранних выпусков) |
| Тип привода | передний (FWD) / полный (AWD, вискомуфта на задней оси) |
Вариатор Super CVT-i обеспечивает плавное и бесступенчатое изменение передаточного числа, что положительно сказывается на экономичности и комфорте вождения. Полноприводные версии (NCP105) используют вискомуфту для автоматического подключения задних колёс.
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя (FWD) | полунезависимая, торсионная балка, пружины |
| Задняя (AWD) | независимая, двойные рычаги, пружины |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | барабанные |
| Диаметр диска (переднего), мм | 255 | — |
| Диаметр барабана (заднего), мм | — | 200 |
| ABS | стандарт | стандарт |
| Распределение тормозного усилия (EBD) | стандарт | стандарт |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 175/65 R15 (1.3) / 185/55 R16 (1.5) |
| Опциональный размер | 195/50 R16 |
| Разболтовка | 4x100 |
| Диаметр ЦО, мм | 54,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,5 |
| Момент затяжки колёсных гаек, Н·м | 103 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 2SZ-FE (с фильтром), л | 3,2 |
| Масло в двигателе 1NZ-FE (с фильтром), л | 3,7 |
| Охлаждающая жидкость, л | 4,3–5,0 |
| Масло в CVT (K310), л | 6,3 (полный объём) |
| Масло в АКПП (U340E), л | 3,2 (замена) |
| Тормозная жидкость | DOT-3 или DOT-4 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 36–46 А·ч |
| Генератор | 14 В, 80 А |
| Свечи зажигания | Denso SK16R11 (иридиевые) |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.