Общие данные Toyota Tundra 1999–2007
Toyota Tundra первого поколения (XK30/XK40) – полноразмерный пикап, выпускавшийся с 1999 по 2006 год (производство до 2007 для модельного года). Создан специально для североамериканского рынка и собирался на заводе TMMN в штате Индиана, США. Предлагался в кузовах Regular Cab, Access Cab и Double Cab.
| Параметр | Regular Cab | Access Cab | Double Cab |
|---|
| Годы выпуска | 1999–2006 | 1999–2006 | 2004–2006 |
| Тип кузова | пикап | пикап | пикап |
| Количество дверей | 2 | 2+2 (задние распашные) | 4 |
| Количество мест | 3 | 4–5 | 5–6 |
| Длина, мм | 5 280–5 510 | 5 380–5 615 | 5 545 |
| Ширина, мм | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Высота, мм | 1 805 | 1 810 | 1 825 |
| Колёсная база, мм | 3 100 / 3 375 | 3 220 / 3 455 | 3 455 |
| Клиренс, мм | 230 | 230 | 230 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 870–2 100 | 1 950–2 180 | 2 100–2 300 |
| Грузоподъёмность, кг | 680–900 | 620–850 | 570–750 |
| Длина грузовой платформы, мм | 1 935 / 2 440 | 1 935 | 1 935 |
| Объём топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
Двигатели
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 3RZ-FE | бензиновый, атмо, рядный 4-цил. | 2,7 | 150 | 237 | АИ-92 | 12,5 | 13,0 | 165 |
| 5VZ-FE | бензиновый, атмо, V6 | 3,4 | 190 | 298 | АИ-92 | 14,0 | 10,5 | 180 |
| 1GR-FE | бензиновый, атмо, V6 | 4,0 | 236 | 361 | АИ-92 | 14,5 | 9,0 | 190 |
| 2UZ-FE | бензиновый, атмо, V8 | 4,7 | 245–282 | 427–441 | АИ-92 | 16,0 | 8,5 | 195 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая (только 3RZ-FE, 5VZ-FE) |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая / 5-ступенчатая (поздние V8) |
| Тип привода | задний (RWD) / полный (4WD, подключаемый part-time) |
| Раздаточная коробка | 2H / 4H / 4L (с понижающей передачей, на 4WD версиях) |
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, двойные поперечные рычаги, торсионы, стабилизатор |
| Задняя | зависимая, неразрезной мост, листовые рессоры, стабилизатор |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | барабанные (V6) / дисковые вентилируемые (V8) |
| Диаметр диска (переднего), мм | 304–325 | — |
| ABS | стандарт | стандарт |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 245/70 R16 (V6) / 265/70 R16 (V8) |
| Опциональный размер | 265/65 R17 / 275/65 R18 |
| Разболтовка | 6x139,7 |
| Диаметр ЦО, мм | 106,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,5 |
Тяговые характеристики
| Параметр | V6 3.4 | V6 4.0 | V8 4.7 |
|---|
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 2 270 | 3 175 | 3 265 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 3RZ-FE (с фильтром), л | 5,0 |
| Масло в двигателе 5VZ-FE (с фильтром), л | 5,3 |
| Масло в двигателе 1GR-FE (с фильтром), л | 5,5 |
| Масло в двигателе 2UZ-FE (с фильтром), л | 6,8 |
| Охлаждающая жидкость, л | 10,0–12,0 |
| Масло в АКПП, л | 4,0 (замена) / 10,0 (полный объём) |
| Масло в МКПП, л | 2,6 |
| Масло в раздаточную коробку (4WD), л | 1,3 |
| Масло в передний дифференциал, л | 1,4 |
| Масло в задний дифференциал, л | 2,6 |
| Тормозная жидкость | DOT-3 |
| Жидкость ГУР | ATF Dexron III |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 65–80 А·ч |
| Генератор | 14 В, 100–130 А |
Грузовые характеристики
| Параметр | Regular Cab | Access Cab | Double Cab |
|---|
| Грузоподъёмность, кг | 680–900 | 620–850 | 570–750 |
| Длина платформы (короткая), мм | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Длина платформы (длинная), мм | 2 440 | — | — |
| Ширина платформы, мм | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Высота бортов, мм | 545 | 545 | 545 |
Tundra первого поколения оснащена стальной грузовой платформой с двойными стенками и композитной вставкой в полу. Откидной задний борт фиксируется в горизонтальном положении и может выдерживать нагрузку до 200 кг. Опционально доступен жёсткий или мягкий тент грузовой платформы.
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.