Общие данные Toyota Vitz 1999–2005
Toyota Vitz первого поколения (XP10, также известен как Toyota Yaris и Toyota Echo на экспортных рынках) – субкомпактный хэтчбек, выпускавшийся с 1999 по 2005 год. Стал автомобилем года в Японии (1999–2000). Построен на платформе NBC (New Basic Car). Также на базе Vitz выпускался седан Toyota Platz. Автомобиль сочетает компактные внешние размеры с просторным салоном благодаря оптимальному использованию внутреннего пространства.
| Параметр | 3-дверный | 5-дверный |
|---|
| Годы выпуска | 1999–2005 | 1999–2005 |
| Рестайлинг | 2001 | 2001 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество дверей | 3 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина, мм | 3 640–3 660 | 3 640–3 660 |
| Ширина, мм | 1 660 | 1 660 |
| Высота, мм | 1 500–1 520 | 1 500–1 520 |
| Колёсная база, мм | 2 370 | 2 370 |
| Колея передних колёс, мм | 1 420 | 1 420 |
| Колея задних колёс, мм | 1 400 | 1 400 |
| Клиренс, мм | 150 | 150 |
| Снаряжённая масса, кг | 840–960 | 860–990 |
| Полная масса, кг | 1 250–1 350 | 1 270–1 380 |
| Объём багажника, л | 250 / 690 (сложенные сиденья) | 250 / 690 (сложенные сиденья) |
| Объём топливного бака, л | 40 | 40 |
Модификации
| Индекс кузова | Двигатель | Привод | Трансмиссия |
|---|
| SCP10 | 1SZ-FE 1.0 | FWD | 5MT / 4AT |
| NCP10 | 2NZ-FE 1.3 | FWD | 5MT / 4AT / CVT |
| NCP13 | 1NZ-FE 1.5 | FWD | 5MT / 4AT / CVT |
| NCP15 | 1NZ-FE 1.5 | AWD | 4AT |
Двигатели
Все двигатели Vitz относятся к семействам SZ и NZ. Моторы серии NZ отличаются цепным приводом ГРМ (не требует плановой замены) и системой изменения фаз VVT-i.
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 1SZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,0 | 68 | 93 | АИ-92 | 6,0 | 4,2 | 4,9 | 14,5 | 155 |
| 2NZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,3 | 87 | 121 | АИ-92 | 7,0 | 4,8 | 5,6 | 11,5 | 170 |
| 2SZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,3 | 87 | 116 | АИ-92 | 6,8 | 4,6 | 5,5 | 12,0 | 170 |
| 1NZ-FE | бензиновый, атмо, 4-цил. | 1,5 | 109 | 141 | АИ-92 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 9,8 | 180 |
| Параметр | 1SZ-FE | 2NZ-FE | 2SZ-FE | 1NZ-FE |
|---|
| Степень сжатия | 10,0:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Привод ГРМ | цепь | цепь | цепь | цепь |
| Фазорегулятор | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
| Диаметр цилиндра, мм | 69,0 | 75,0 | 72,0 | 75,0 |
| Ход поршня, мм | 66,7 | 73,5 | 79,6 | 84,7 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая (C150/C151) |
| Автоматическая КПП | 4-ступенчатая гидромеханическая (Super ECT, U340E) |
| Вариатор (CVT) | Super CVT-i (для 1.3 и 1.5, поздние версии) |
| Тип привода | передний (FWD) / полный (AWD, вискомуфта, NCP15) |
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя (FWD) | полунезависимая, торсионная балка, пружины |
| Задняя (AWD) | независимая, двойные рычаги, пружины |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые (вентилируемые на 1.5) | барабанные |
| Диаметр диска (переднего), мм | 234 (1.0) / 255 (1.3, 1.5) | — |
| Диаметр барабана (заднего), мм | — | 180 |
| ABS | опция / стандарт (RS) | опция |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 155/80 R13 (1.0) / 165/70 R14 (1.3) / 175/65 R14 (1.5) |
| Опциональный размер | 185/55 R15 (RS) |
| Разболтовка | 4x100 |
| Диаметр ЦО, мм | 54,1 |
| Крепёж | гайки M12x1,5 |
| Момент затяжки колёсных гаек, Н·м | 103 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 1SZ-FE (с фильтром), л | 3,0 |
| Масло в двигателе 2NZ-FE (с фильтром), л | 3,0 |
| Масло в двигателе 1NZ-FE (с фильтром), л | 3,7 |
| Охлаждающая жидкость, л | 4,0–4,8 |
| Масло в АКПП (U340E), л | 3,2 (замена) / 6,2 (полный объём) |
| Масло в МКПП, л | 1,7 |
| Тормозная жидкость | DOT-3 |
| Бачок омывателя, л | 2,5 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 36–46 А·ч |
| Генератор | 14 В, 70–80 А |
| Свечи зажигания | Denso SK16R11 / NGK BCPR5EY-11 |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.