Общие данные семейства УАЗ-220695, УАЗ-390995, УАЗ-330365
Автомобили УАЗ-220695, УАЗ-390995 и УАЗ-330365 – семейство коммерческих полноприводных автомобилей Ульяновского автомобильного завода на базе легендарного «буханки» (УАЗ-452). С 2008 года выпускаются с двигателями, соответствующими нормам Евро-3 и Евро-4. Все три модели построены на общей рамной платформе, но отличаются назначением и кузовом.
- УАЗ-220695 – санитарный автомобиль (медицинский фургон)
- УАЗ-390995 – грузопассажирский фургон (цельнометаллический)
- УАЗ-330365 – бортовой грузовик с двухместной кабиной
Сравнительная таблица моделей
| Параметр | УАЗ-220695 | УАЗ-390995 | УАЗ-330365 |
|---|
| Тип кузова | фургон (санитарный) | фургон (грузопассажирский) | бортовой |
| Количество мест | 1+1 (кабина) + носилки/сиденья | 2–5 (кабина) + грузовой отсек | 2 (кабина) |
| Длина, мм | 4 440 | 4 440 | 4 460 |
| Ширина, мм | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
| Высота, мм | 2 064 | 2 064 | 2 064 (по кабине) |
| Колёсная база, мм | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Клиренс, мм | 220 | 220 | 220 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 890 | 1 845 | 1 690 |
| Полная масса, кг | 2 730 | 2 730 | 2 500 |
| Грузоподъёмность, кг | 840 | 885 | 810 |
| Объём грузового отсека, м3 | уточняйте по комплектации | 4,5 | открытая платформа |
| Размеры платформы (Д x Ш), мм | — | — | 2 600 x 1 870 |
| Объём топливного бака, л | 77 | 77 | 50 + 27 (два бака) |
Двигатели
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (смеш.), л/100 км | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| ЗМЗ-4091 (Евро-3) | бензиновый, атмо, рядный 4-цил. | 2,7 | 112 | 208 | АИ-92 | 13,5 | 127 |
| ЗМЗ-40911 (Евро-4) | бензиновый, атмо, рядный 4-цил. | 2,7 | 112 | 208 | АИ-92 | 13,5 | 127 |
Обе модификации двигателя ЗМЗ-409 отличаются системой управления и уровнем токсичности. ЗМЗ-40911 (Евро-4) оснащён обновлённым ЭБУ и каталитическим нейтрализатором.
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 5-ступенчатая (DYMOS, корейского производства) / 4-ступенчатая (ранние выпуски) |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (понижающая и прямая) |
| Тип привода | постоянный полный (4WD) с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Главная передача | гипоидная, передаточное число 4,625 |
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | зависимая, неразрезной мост, малолистовые рессоры |
| Задняя | зависимая, неразрезной мост, малолистовые рессоры |
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые | барабанные |
| Диаметр диска (переднего), мм | 290 | — |
| Диаметр барабана (заднего), мм | — | 280 |
| Привод | гидравлический с вакуумным усилителем | |
| ABS | опция (с 2014 – стандарт) | |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 225/75 R16 |
| Альтернативный размер | 235/70 R16 |
| Разболтовка | 5x139,7 |
| Диаметр ЦО, мм | 108,0 |
| Крепёж | гайки M14x1,5 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 55–66 А·ч |
| Генератор | 14 В, 90 А |
| Стартер | 12 В, 1,8 кВт |
Внедорожные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Угол въезда, градусов | 30 |
| Угол съезда, градусов | 26 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Максимальный подъём, градусов | 30 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе ЗМЗ-409 (с фильтром), л | 7,0 |
| Охлаждающая жидкость, л | 13,2 |
| Масло в КПП DYMOS (5-ст.), л | 2,5 |
| Масло в раздаточную коробку, л | 0,7 |
| Масло в передний мост, л | 1,5 |
| Масло в задний мост, л | 1,5 |
| Жидкость ГУР, л | 1,1 |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Бачок омывателя, л | 5,0 |
Рекомендуемые технические жидкости
| Система | Рекомендация |
|---|
| Моторное масло | SAE 5W-40 / 10W-40 (API SG/SH) |
| Масло в КПП и раздатку | SAE 75W-90 (API GL-4) |
| Масло в мосты | SAE 75W-90 (API GL-5) |
| Охлаждающая жидкость | ОЖ-40 (зелёный антифриз) |
| Топливо | АИ-92 |
Особенности модификаций
Все три модели эксплуатируются преимущественно в государственных структурах (скорая помощь, МЧС, армия, лесное хозяйство) и коммерческих организациях. Рамная конструкция, постоянный полный привод с блокировкой и высокий клиренс позволяют эксплуатировать автомобили на грунтовых дорогах и в условиях бездорожья.
Модель УАЗ-220695 (санитарный) оборудована специальным медицинским отсеком с местами крепления носилок, подводкой кислорода и дополнительным отоплением. Модель УАЗ-330365 (бортовой) оснащена откидными бортами и может перевозить груз массой до 810 кг на открытой платформе.
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.