Общие данные Volkswagen Passat CC
Volkswagen Passat CC (с 2012 года – просто Volkswagen CC) – четырёхдверное купе (лифтбек) на базе Passat B6/B7, выпускавшееся с 2008 по 2016 год. Построен на платформе PQ46. Отличается безрамными дверными стёклами, заниженной линией крыши, спортивным дизайном и представительным внешним видом. Салон стандартно четырёхместный с раздельными задними сиденьями, опционально доступна пятиместная конфигурация со сплошным задним диваном.
| Параметр | Значение |
|---|
| Годы выпуска | 2008–2016 |
| Рестайлинг | 2012 |
| Тип кузова | четырёхдверное купе (лифтбек) |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 / 5 (опция) |
| Длина, мм | 4 799 |
| Ширина, мм | 1 855 |
| Высота, мм | 1 417 |
| Колёсная база, мм | 2 711 |
| Колея передних колёс, мм | 1 562 |
| Колея задних колёс, мм | 1 545 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 485–1 660 |
| Полная масса, кг | 2 050 |
| Объём багажника, л | 532 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Сx) | 0,29 |
Двигатели
Passat CC предлагается с широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей. Базовый 1.8 TSI подходит для городской эксплуатации, 2.0 TSI – оптимальный баланс мощности и экономичности, топовый 3.6 VR6 обеспечивает максимальную динамику.
| Двигатель | Тип | Объём, л | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н·м | Топливо | Расход (город), л/100 км | Расход (трасса), л/100 км | Расход (смеш.), л/100 км | Разгон 0–100, с | Макс. скорость, км/ч |
|---|
| 1.8 TSI (CDAB) | бензиновый, турбо | 1,8 | 152–160 | 250 | АИ-95 | 10,0 | 5,8 | 7,6 | 9,0 | 218 |
| 2.0 TSI (CCZA/CCZB) | бензиновый, турбо | 2,0 | 200–210 | 280 | АИ-95 | 11,0 | 6,2 | 8,3 | 7,6 | 235 |
| 3.6 VR6 (BWS) | бензиновый, атмо, VR6 | 3,6 | 300 | 350 | АИ-95 | 16,5 | 8,0 | 11,5 | 5,6 | 250 |
| 2.0 TDI (CFFB) | дизельный, турбо | 2,0 | 140 | 320 | ДТ | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 9,9 | 210 |
| 2.0 TDI (CFGB) | дизельный, турбо | 2,0 | 170 | 350 | ДТ | 7,4 | 4,7 | 5,8 | 8,8 | 225 |
Трансмиссия
| Параметр | Значение |
|---|
| Механическая КПП | 6-ступенчатая |
| DSG 7 (DQ200) | 7-ступенчатая, сухие сцепления (для 1.8 TSI) |
| DSG 6 (DQ250) | 6-ступенчатая, мокрые сцепления (для 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 VR6) |
| Тип привода | передний (FWD) / полный 4Motion (стандарт для 3.6 VR6, опция для 2.0 TSI) |
| Система полного привода | муфта Haldex 4-го поколения |
Подвеска
| Ось | Тип |
|---|
| Передняя | независимая, McPherson, пружины, стабилизатор |
| Задняя | независимая, многорычажная, пружины, стабилизатор |
Опционально доступна спортивная подвеска с занижением на 15 мм и адаптивная подвеска DCC (Adaptive Chassis Control) с электронно-управляемыми амортизаторами и тремя режимами работы: Comfort, Normal, Sport.
Тормоза
| Параметр | Передние | Задние |
|---|
| Тип | дисковые вентилируемые | дисковые |
| Диаметр диска, мм | 312 (стандарт) / 345 (3.6 VR6) | 286 (стандарт) / 310 (3.6 VR6) |
| ABS | стандарт | стандарт |
| ESP | стандарт | стандарт |
| Электронный стояночный тормоз | стандарт | — |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|
| Базовый размер шин | 235/45 R17 |
| Опциональный размер | 235/40 R18 / 235/35 R19 |
| Разболтовка | 5x112 |
| Диаметр ЦО, мм | 57,1 |
| Крепёж | болты M14x1,5 |
| Момент затяжки колёсных болтов, Н·м | 120 |
Заправочные объёмы
| Система | Объём |
|---|
| Масло в двигателе 1.8 TSI (с фильтром), л | 4,6 |
| Масло в двигателе 2.0 TSI (с фильтром), л | 4,6 |
| Масло в двигателе 2.0 TDI (с фильтром), л | 4,3 |
| Масло в двигателе 3.6 VR6 (с фильтром), л | 6,5 |
| Охлаждающая жидкость, л | 7,0–8,5 |
| Масло в DSG 6, л | 7,0 |
| Масло в DSG 7, л | 1,7 (сухие сцепления) |
| Масло в МКПП, л | 2,3 |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Хладагент кондиционера (R134a), г | 600 |
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 72–80 А·ч |
| Генератор | 14 В, 140–180 А |
Подробные технические данные и схемы — в руководстве по ремонту и эксплуатации.